ALHPN 09/10 - III liga
| Statystyki Sezonu |
| Ogólnie | |
| Kolejki: | 14 |
| Aktualna kolejka: | 14 |
| Mecze / K: | 3 |
| Łącznie meczów: | 42 |
| Rozegrane mecze: | 42 |
| Najwyższe wygrana u siebie: FC Bermud - Intermarche | 4 : 1 |
| Najwyższe wygrana na wyjeździe: Skok Stefczyka - FC Bermud | 0 : 8 |
| Bramki | |
| Łącznie bramki: | 155 |
| Ø Bramki na kolejkę: | 11.07 |
| Ø Bramki na mecz: | 3.69 |
| Bramki u siebie | 62 |
| Ø U siebie bramki na kolejkę: | 4.43 |
| Ø U siebie bramki na mecz: | 1.48 |
| Wyjazdowe bramki | 93 |
| Ø Wyjazdowe bramki na kolejkę: | 6.64 |
| Ø Wyjazdowe bramki na mecz: | 2.21 |
| Bramki na kolejkę |
| Statystyki zdarzeń |
|

