AHLPN 19/20 - II liga
| Statystyki Sezonu |
| Ogólnie | |
| Kolejki: | 14 |
| Aktualna kolejka: | 14 |
| Mecze / K: | 4.57 |
| Łącznie meczów: | 64 |
| Rozegrane mecze: | 63 |
| Najwyższe wygrana u siebie: Walewski Team - Wikrol FC | 7 : 2 |
| Najwyższe wygrana na wyjeździe: Danwoy - Ekipa PTB | 0 : 7 |
| Bramki | |
| Łącznie bramki: | 187 |
| Ø Bramki na kolejkę: | 13.57 |
| Ø Bramki na mecz: | 2.97 |
| Bramki u siebie | 81 |
| Ø U siebie bramki na kolejkę: | 5.88 |
| Ø U siebie bramki na mecz: | 1.29 |
| Wyjazdowe bramki | 106 |
| Ø Wyjazdowe bramki na kolejkę: | 7.69 |
| Ø Wyjazdowe bramki na mecz: | 1.68 |
| Bramki na kolejkę |
| Statystyki zdarzeń |
|

