AHLPN 16/17 - II liga
| - 1. Kolejka |
| sobota, 10 grudnia 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | ID Logistics II | - | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | 1 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | Rol-Best | - | ![]() | Met-Stal | 0 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | 4 | : | 0 | |
|
Pauzuje:
Concordia | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 2. Kolejka |
| niedziela, 18 grudnia 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | - | ![]() | ID Logistics II | 4 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | FCC Environment | 1 | : | 2 | |
|
| 10:00 | ![]() | Concordia | - | ![]() | Rol-Best | 1 | : | 0 | |
|
Pauzuje:
Moszczenica Święcicki Zdrój | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 3. Kolejka |
| poniedziałek, 19 grudnia 2016 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | ID Logistics II | - | ![]() | Met-Stal | 3 | : | 2 | |
|
| 11:00 | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | - | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | 2 | : | 1 | |
|
| 11:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Concordia | 4 | : | 3 | |
|
Pauzuje:
Rol-Best | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 4. Kolejka |
| sobota, 07 stycznia 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | 0 | : | 3 | |
|
| 09:30 | ![]() | Concordia | - | ![]() | ID Logistics II | 3 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Rol-Best | - | ![]() | FCC Environment | 1 | : | 2 | |
|
Pauzuje:
PWiK Sp. z o.o. | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 5. Kolejka |
| sobota, 14 stycznia 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | ID Logistics II | - | ![]() | Rol-Best | 2 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | - | ![]() | Concordia | 2 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | - | ![]() | Met-Stal | 6 | : | 0 | |
|
Pauzuje:
FCC Environment | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 6. Kolejka |
| niedziela, 15 stycznia 2017 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | Rol-Best | - | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | 2 | : | 6 | |
|
| 11:00 | ![]() | Concordia | - | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | 4 | : | 2 | |
|
| 11:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | ID Logistics II | 6 | : | 1 | |
|
Pauzuje:
Met-Stal | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 7. Kolejka |
| sobota, 21 stycznia 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | - | ![]() | FCC Environment | 1 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | - | ![]() | Rol-Best | 4 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Concordia | 2 | : | 3 | |
|
Pauzuje:
ID Logistics II | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 8. Kolejka |
| sobota, 28 stycznia 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | ID Logistics II | - | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | 2 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | 0 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Rol-Best | - | ![]() | Met-Stal | 1 | : | 2 | |
|
Pauzuje:
Concordia | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 9. Kolejka |
| niedziela, 29 stycznia 2017 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | - | ![]() | ID Logistics II | 2 | : | 1 | |
|
| 11:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | FCC Environment | 0 | : | 1 | |
|
| 11:30 | ![]() | Concordia | - | ![]() | Rol-Best | 8 | : | 0 | |
|
Pauzuje:
Moszczenica Święcicki Zdrój | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 10. Kolejka |
| sobota, 04 lutego 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | - | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | 2 | : | 3 | |
|
| 09:30 | ![]() | ID Logistics II | - | ![]() | Met-Stal | 9 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Concordia | 4 | : | 1 | |
|
Pauzuje:
Rol-Best | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 11. Kolejka |
| niedziela, 12 lutego 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | 1 | : | 0 | |
|
| 09:30 | ![]() | Concordia | - | ![]() | ID Logistics II | 2 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Rol-Best | - | ![]() | FCC Environment | 0 | : | 3 | |
|
Pauzuje:
PWiK Sp. z o.o. | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 12. Kolejka |
| niedziela, 12 lutego 2017 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | - | ![]() | Concordia | 2 | : | 0 | |
|
| 11:00 | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | - | ![]() | Met-Stal | 0 | : | 0 | |
|
| 11:30 | ![]() | ID Logistics II | - | ![]() | Rol-Best | 0 | : | 6 | |
|
Pauzuje:
FCC Environment | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 13. Kolejka |
| niedziela, 19 lutego 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Concordia | - | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | 3 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | Rol-Best | - | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | 0 | : | 2 | |
|
| 10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | ID Logistics II | 3 | : | 1 | |
|
Pauzuje:
Met-Stal | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 14. Kolejka |
| niedziela, 19 lutego 2017 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | - | ![]() | Rol-Best | 5 | : | 0 | |
|
| 11:00 | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | - | ![]() | FCC Environment | 2 | : | 1 | |
|
| 11:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Concordia | 2 | : | 4 | |
|
Pauzuje:
ID Logistics II | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 15. Kolejka |
| niedziela, 26 lutego 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | - | ![]() | ID Logistics II | 4 | : | 3 | |
|
| 09:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Rol-Best | 3 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | - | ![]() | FCC Environment | 0 | : | 1 | |
|
Pauzuje:
Concordia | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 16. Kolejka |
| niedziela, 26 lutego 2017 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | ID Logistics II | - | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | 2 | : | 1 | |
|
| 11:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Met-Stal | 3 | : | 1 | |
|
| 11:30 | ![]() | Rol-Best | - | ![]() | Concordia | 0 | : | 5 | |
|
Pauzuje:
Moszczenica Święcicki Zdrój | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 17. Kolejka |
| sobota, 04 marca 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | ID Logistics II | 0 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | - | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | 0 | : | 3 | |
|
| 10:00 | ![]() | Concordia | - | ![]() | FCC Environment | 0 | : | 0 | |
|
Pauzuje:
Rol-Best | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 18. Kolejka |
| niedziela, 12 marca 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | - | ![]() | Met-Stal | 2 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | ID Logistics II | - | ![]() | Concordia | 2 | : | 2 | |
|
| 10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Rol-Best | 4 | : | 0 | |
|
Pauzuje:
PWiK Sp. z o.o. | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 19. Kolejka |
| niedziela, 12 marca 2017 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | Rol-Best | - | ![]() | ID Logistics II | 1 | : | 4 | |
|
| 11:00 | ![]() | Concordia | - | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | 2 | : | 1 | |
|
| 11:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | 3 | : | 1 | |
|
Pauzuje:
FCC Environment | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 20. Kolejka |
| sobota, 18 marca 2017 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | - | ![]() | Rol-Best | 6 | : | 2 | ||
| 09:30 | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | - | ![]() | Concordia | 0 | : | 3 | ||
| 10:00 | ![]() | ID Logistics II | - | ![]() | FCC Environment | 1 | : | 5 | ||
Pauzuje:
Met-Stal | ||||||||||
| przejdź na górę |
| - 21. Kolejka |
| sobota, 18 marca 2017 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Moszczenica Święcicki Zdrój | 0 | : | 2 | ||
| 11:00 | ![]() | Rol-Best | - | ![]() | PWiK Sp. z o.o. | 4 | : | 1 | ||
| 11:30 | ![]() | Concordia | - | ![]() | Met-Stal | 2 | : | 0 | ||
Pauzuje:
ID Logistics II | ||||||||||
| przejdź na górę |





