AHLPN 15/16 - II liga
| - 1. Kolejka |
| sobota, 12 grudnia 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Calla Marco Plus | 7 | : | 2 | |
|
| 10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Press Service | 2 | : | 4 | ||
| przejdź na górę |
| - 2. Kolejka |
| sobota, 19 grudnia 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Sport Shop | 0 | : | 0 | |
|
| 09:30 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | FCC Environment | 2 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Straż Pożarna | 4 | : | 3 | |
|
| 10:30 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Calla Marco Plus | 5 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 3. Kolejka |
| niedziela, 03 stycznia 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Mazur | 0 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | 1 | : | 0 | |
|
| 10:30 | ![]() | Calla Marco Plus | - | ![]() | Press Service | 1 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 4. Kolejka |
| sobota, 09 stycznia 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | FCC Environment | 0 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Straż Pożarna | 1 | : | 2 | |
|
| 10:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Calla Marco Plus | 2 | : | 0 | |
|
| 10:30 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Press Service | 2 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 5. Kolejka |
| niedziela, 17 stycznia 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Calla Marco Plus | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Sport Shop | 7 | : | 3 | |
|
| 10:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | 2 | : | 4 | |
|
| przejdź na górę |
| - 6. Kolejka |
| sobota, 23 stycznia 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Calla Marco Plus | 3 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Drewmal | 3 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Press Service | 1 | : | 3 | |
|
| 10:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Straż Pożarna | 0 | : | 5 | |
|
| przejdź na górę |
| - 7. Kolejka |
| sobota, 30 stycznia 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Press Service | 2 | : | 0 | |
|
| 09:30 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | 0 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Calla Marco Plus | - | ![]() | FCC Environment | 0 | : | 2 | |
|
| 10:30 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 8. Kolejka |
| niedziela, 07 lutego 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Sport Shop | 2 | : | 4 | |
|
| 09:30 | ![]() | Calla Marco Plus | - | ![]() | Straż Pożarna | 0 | : | 6 | |
|
| 10:00 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 0 | |
|
| 10:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | FCC Environment | 1 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 9. Kolejka |
| sobota, 13 lutego 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Mazur | 0 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 3 | |
|
| 10:00 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Press Service | 2 | : | 1 | |
|
| 10:30 | ![]() | Calla Marco Plus | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | 1 | : | 2 | |
|
| przejdź na górę |
| - 10. Kolejka |
| niedziela, 21 lutego 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | FCC Environment | 3 | : | 1 | ||
| 09:30 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Straż Pożarna | 1 | : | 2 | ||
| 10:00 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Sport Shop | 3 | : | 0 | ||
| 10:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Calla Marco Plus | 2 | : | 0 | ||
| przejdź na górę |
| - 11. Kolejka |
| niedziela, 28 lutego 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 3 | |
|
| 10:00 | ![]() | Calla Marco Plus | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 6 | |
|
| 10:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | 2 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 12. Kolejka |
| sobota, 05 marca 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Straż Pożarna | 1 | : | 3 | |
|
| 09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Calla Marco Plus | 4 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Press Service | 4 | : | 0 | |
|
| 10:30 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | FCC Environment | 1 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 13. Kolejka |
| niedziela, 13 marca 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Calla Marco Plus | - | ![]() | Sport Shop | 3 | : | 0 | |
|
| 09:30 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | 0 | : | 2 | |
|
| 10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 0 | |
|
| 10:30 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | FCC Environment | 3 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 14. Kolejka |
| sobota, 19 marca 2016 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Sport Shop | 3 | : | 3 | ||
| 09:30 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Straż Pożarna | 0 | : | 3 | ||
| 10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Calla Marco Plus | 2 | : | 3 | ||
| 10:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Drewmal | 5 | : | 3 | ||
| przejdź na górę |





