AHLPN 14/15 - II liga
| - 1. Kolejka |
| niedziela, 07 grudnia 2014 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Press Service | 3 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | PEUK-Roka | 0 | : | 1 | |
|
| 10:30 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Calypso | 1 | : | 2 | |
|
| przejdź na górę |
| - 2. Kolejka |
| sobota, 13 grudnia 2014 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 2 | |
|
| 10:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Calla-Alplast | 1 | : | 3 | |
|
| 10:30 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 1 | : | 2 | |
|
| przejdź na górę |
| - 3. Kolejka |
| niedziela, 21 grudnia 2014 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Calypso | 5 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | PEUK-Roka | 0 | : | 2 | |
|
| 10:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Press Service | 4 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 4. Kolejka |
| niedziela, 04 stycznia 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 3 | |
|
| 09:30 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Press Service | 6 | : | 1 | |
|
| 10:30 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Calla-Alplast | 1 | : | 2 | |
|
| przejdź na górę |
| - 5. Kolejka |
| sobota, 10 stycznia 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | PEUK-Roka | 2 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 3 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 2 | |
|
| 10:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Calypso | 2 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 6. Kolejka |
| niedziela, 18 stycznia 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Mazur | 0 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Press Service | 1 | : | 1 | |
|
| 10:30 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Calypso | 2 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 7. Kolejka |
| sobota, 24 stycznia 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | PEUK-Roka | 1 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Calla-Alplast | 1 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 1 | : | 4 | |
|
| 10:30 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 8. Kolejka |
| sobota, 07 lutego 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 0 | |
|
| 09:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Mazur | 0 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Calla-Alplast | 0 | : | 0 | |
|
| 10:30 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 1 | : | 6 | |
|
| przejdź na górę |
| - 9. Kolejka |
| niedziela, 15 lutego 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Calypso | 8 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Press Service | 4 | : | 0 | |
|
| 10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | PEUK-Roka | 1 | : | 0 | |
|
| 10:30 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 10. Kolejka |
| sobota, 21 lutego 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 0 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Mazur | 0 | : | 2 | |
|
| 10:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Calla-Alplast | 3 | : | 0 | |
|
| 10:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 3 | |
|
| przejdź na górę |
| - 11. Kolejka |
| sobota, 28 lutego 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | PEUK-Roka | 2 | : | 1 | |
|
| 09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 2 | |
|
| 10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Calypso | 5 | : | 0 | |
|
| 10:30 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 0 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 12. Kolejka |
| sobota, 07 marca 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Calla-Alplast | 1 | : | 0 | |
|
| 09:30 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 2 | |
|
| 10:30 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Press Service | 3 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 13. Kolejka |
| niedziela, 15 marca 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Calla-Alplast | 0 | : | 0 | |
|
| 09:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 0 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 3 | ![]() | |
| 10:30 | ![]() | Calypso | - | ![]() | PEUK-Roka | 0 | : | 7 | |
|
| przejdź na górę |
| - 14. Kolejka |
| sobota, 21 marca 2015 | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Mazur | 3 | : | 2 | |
|
| 09:30 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 1 | |
|
| 10:00 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Press Service | 2 | : | 5 | |
|
| 10:30 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Calypso | 2 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |








