ALPN 2. liga Sezon 2025/2026| Statystyki Sezonu |
| Ogólnie | |
| Kolejki: | 18 |
| Aktualna kolejka: | 18 |
| Mecze / K: | 4 |
| Łącznie meczów: | 72 |
| Rozegrane mecze: | 72 |
| Najwyższe wygrana u siebie: FC Carrefour - Penta Futbol | 14 : 0 |
| Najwyższe wygrana na wyjeździe: Dream Team - Met-Stal | 1 : 12 |
| Bramki | |
| Łącznie bramki: | 435 |
| Ø Bramki na kolejkę: | 24.17 |
| Ø Bramki na mecz: | 6.04 |
| Bramki u siebie | 230 |
| Ø U siebie bramki na kolejkę: | 12.78 |
| Ø U siebie bramki na mecz: | 3.19 |
| Wyjazdowe bramki | 205 |
| Ø Wyjazdowe bramki na kolejkę: | 11.39 |
| Ø Wyjazdowe bramki na mecz: | 2.85 |
| Statystyki zdarzeń |
|

