ALHPN 09/10 - I liga
| Statystyki Sezonu |
| Ogólnie | |
| Kolejki: | 18 |
| Aktualna kolejka: | 18 |
| Mecze / K: | 5 |
| Łącznie meczów: | 90 |
| Rozegrane mecze: | 90 |
| Najwyższe wygrana u siebie: Barwil-Omega - Plan B | 6 : 0 |
| Najwyższe wygrana na wyjeździe: Plan B - Barwil-Omega | 0 : 8 |
| Bramki | |
| Łącznie bramki: | 256 |
| Ø Bramki na kolejkę: | 14.22 |
| Ø Bramki na mecz: | 2.84 |
| Bramki u siebie | 128 |
| Ø U siebie bramki na kolejkę: | 7.11 |
| Ø U siebie bramki na mecz: | 1.42 |
| Wyjazdowe bramki | 128 |
| Ø Wyjazdowe bramki na kolejkę: | 7.11 |
| Ø Wyjazdowe bramki na mecz: | 1.42 |
| Bramki na kolejkę |
| Statystyki zdarzeń |
|

