Komunikat!
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., wszystkie rozgrywki Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej od dnia 28. 12. 2020 r. do 17. 01. 2021 r. zostają odwołane.
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej - rozdział XI pkt 6 - drużyna SportShop zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek w sezonie 2020/2021.
ALPN 14/15 - II liga
Statystyki Sezonu |
Ogólnie | |
Kolejki: | 20 |
Aktualna kolejka: | 20 |
Mecze / K: | 3 |
Łącznie meczów: | 60 |
Rozegrane mecze: | 60 |
Najwyższe wygrana u siebie: Eko Luk - Green Stars | 5 : 2 |
Najwyższe wygrana na wyjeździe: Green Stars - Press Service | 0 : 7 |
Bramki | |
Łącznie bramki: | 202 |
Ø Bramki na kolejkę: | 10.1 |
Ø Bramki na mecz: | 3.37 |
Bramki u siebie | 91 |
Ø U siebie bramki na kolejkę: | 4.55 |
Ø U siebie bramki na mecz: | 1.52 |
Wyjazdowe bramki | 111 |
Ø Wyjazdowe bramki na kolejkę: | 5.55 |
Ø Wyjazdowe bramki na mecz: | 1.85 |
Bramki na kolejkę |
Statystyki zdarzeń |
|