Komunikat!
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., wszystkie rozgrywki Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej od dnia 28. 12. 2020 r. do 17. 01. 2021 r. zostają odwołane.
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej - rozdział XI pkt 6 - drużyna SportShop zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek w sezonie 2020/2021.
AHLPN 13/14 - I liga
Statystyki Sezonu |
Ogólnie | |
Kolejki: | 18 |
Aktualna kolejka: | 18 |
Mecze / K: | 5 |
Łącznie meczów: | 90 |
Rozegrane mecze: | 90 |
Najwyższe wygrana u siebie: Barwil-Omega - Perfekt | 8 : 0 |
Najwyższe wygrana na wyjeździe: Łódzki Futbol - Bieniek PRYM | 0 : 5 |
Bramki | |
Łącznie bramki: | 302 |
Ø Bramki na kolejkę: | 16.78 |
Ø Bramki na mecz: | 3.36 |
Bramki u siebie | 149 |
Ø U siebie bramki na kolejkę: | 8.28 |
Ø U siebie bramki na mecz: | 1.66 |
Wyjazdowe bramki | 153 |
Ø Wyjazdowe bramki na kolejkę: | 8.5 |
Ø Wyjazdowe bramki na mecz: | 1.7 |
Bramki na kolejkę |
Statystyki zdarzeń |
|