ALHPN 10/11 - III liga
| Statystyki Sezonu |
| Ogólnie | |
| Kolejki: | 20 |
| Aktualna kolejka: | 20 |
| Mecze / K: | 2 |
| Łącznie meczów: | 40 |
| Rozegrane mecze: | 39 |
| Najwyższe wygrana u siebie: Grab-Korab-Marky Mark - Skok Stefczyka | 12 : 1 |
| Najwyższe wygrana na wyjeździe: Haring - Skok Stefczyka | 0 : 7 |
| Bramki | |
| Łącznie bramki: | 164 |
| Ø Bramki na kolejkę: | 8.41 |
| Ø Bramki na mecz: | 4.21 |
| Bramki u siebie | 88 |
| Ø U siebie bramki na kolejkę: | 4.51 |
| Ø U siebie bramki na mecz: | 2.26 |
| Wyjazdowe bramki | 76 |
| Ø Wyjazdowe bramki na kolejkę: | 3.9 |
| Ø Wyjazdowe bramki na mecz: | 1.95 |
| Bramki na kolejkę |
| Statystyki zdarzeń |
|

