ALHPN 10/11 - II liga
| Statystyki Sezonu |
| Ogólnie | |
| Kolejki: | 14 |
| Aktualna kolejka: | 14 |
| Mecze / K: | 4 |
| Łącznie meczów: | 56 |
| Rozegrane mecze: | 56 |
| Najwyższe wygrana u siebie: Green Stars - FM Polska | 5 : 0 |
| Najwyższe wygrana na wyjeździe: FM Polska - Mar-Mebel | 1 : 5 |
| Bramki | |
| Łącznie bramki: | 145 |
| Ø Bramki na kolejkę: | 10.36 |
| Ø Bramki na mecz: | 2.59 |
| Bramki u siebie | 72 |
| Ø U siebie bramki na kolejkę: | 5.14 |
| Ø U siebie bramki na mecz: | 1.29 |
| Wyjazdowe bramki | 73 |
| Ø Wyjazdowe bramki na kolejkę: | 5.21 |
| Ø Wyjazdowe bramki na mecz: | 1.3 |
| Bramki na kolejkę |
| Statystyki zdarzeń |
|

