ALHPN 09/10 - III liga
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | |||
1 | (1) | FC Bermud | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39:7 | 32 | ||
2 | (2) | Mar-Mebel | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35:8 | 27 | ||
3 | (3) | Intermarche | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:19 | 0 | ||
4 | (4) | Dream Team | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:22 | -6 | ||
5 | (5) | Haring | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:25 | -9 | ||
6 | (6) | Skok Stefczyka | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:28 | -12 | ||
7 | (7) | Expedus | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:36 | -32 |
Awans do II ligi |