AHLPN 19/20 - I liga

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R DESC P Bramki Różn.
7 (7) SUL Górny NieruchomoÅ›ci Sulejów 19  18  21:32  -11 
4 (3) KST KSTR Flexipal 28  18  20:12 
5 (5) STA Starówka 24  18  31:32  -1 
3 (4) MOS Moszczenica ÅšwiÄ™cicki Zdrój 29  18  45:31  14 
6 (6) FCC FCC Environment 23  18  37:42  -5 
9 (9) FCL FC Legion 13  18  18:32  -14 
2 (2) Bie Bieniek PRYM 33  18  11  54:30  24 
10 (10) SPO Sport Shop 18  13  20:66  -46 
8 (8) MET Met-Stal 15  18  11  18:45  -27 
1 (1) BAR Barwil-Omega 45  18  14  74:16  58 


Mistrz Spadek do II ligi