ALPN 18/19 - I liga

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
1 (1) BAR Barwil-Omega 61  22  20  164:53  111 
2 (2) Bie Bieniek PRYM 54  22  18  190:78  112 
3 (3) MET Met-Stal 44  22  14  92:63  29 
4 (4) STA Starówka 41  22  13  94:91 
5 (5) MOS Moszczenica ÅšwiÄ™cicki Zdrój 36  22  13  111:87  24 
6 (7) EKO Eko Luk 32  22  10  10  114:74  40 
7 (6) KST KSTR Flexipal 31  22  82:69  13 
8 (8) SPO Sport Shop 26  22  12  75:121  -46 
9 (9) ROL Rol-Best 25  22  13  88:127  -39 
10 (10) FCC FCC Environment 19  22  13  53:107  -54 
11 (11) MAZ Mazur 15  22  17  73:100  -27 
12 (12) JOL Jol Bud -3  22  22  32:198  -166 
13 (13) IDL ID Logistics -9  0:0 


Mistrz