AHLPN 15/16 - I liga

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W DESC R P Bramki Różn.
1 (1) Bie Bieniek PRYM 46  18  15  67:20  47 
2 (2) BAR Barwil-Omega 36  18  11  62:18  44 
3 (3) STA Starówka 31  18  10  30:31  -1 
4 (4) HAF Haftina 30  18  58:29  29 
5 (5) PEU PEUK-Roka 25  18  28:43  -15 
6 (6) MAR Marmebel-D&D 23  18  24:41  -17 
7 (7) EKO Eko Luk 21  18  20:46  -26 
9 (9) ŁÓD Łódzki Futbol 11  18  12  20:48  -28 
8 (8) IDL ID Logistics 17  18  27:40  -13 
10 (10) TRA Trans Dom Wronia 18  12  19:39  -20 


Mistrz Spadek do II ligi