ALPN 15/16 - I liga
Ranking

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki DESC Różn.
2 (1) Bie Bieniek PRYM 69  26  22  132:37  95 
1 (2) BAR Barwil-Omega 70  26  23  123:42  81 
3 (3) IDL ID Logistics 47  26  14  77:47  30 
4 (4) STA Starówka 46  26  14  64:41  23 
11 (10) PEU PEUK-Roka 26  26  15  64:67  -3 
5 (5) HAF Haftina 46  26  14  59:50 
6 (6) DRE Drewmal 39  26  12  11  54:59  -5 
8 (8) MAR Marmebel-D&D 35  26  10  11  54:54 
9 (9) SPO Sport Shop 31  26  13  51:64  -13 
7 (7) MAZ Mazur 37  26  11  11  46:57  -11 
10 (11) EKO Eko Luk 29  26  13  38:58  -20 
12 (12) FCC FCC Environment 18  26  18  37:77  -40 
13 (13) MAR Marco Plus Green Stars 11  26  20  29:104  -75 
14 (14) PRE Press Service 26  20  22:93  -71 


Mistrz