ALPN 14/15 - I liga
Ranking

Pozycja   Drużyna Punkty DESC Mecze W R P Bramki Różn.
1 (1) BAR Barwil-Omega 46  18  15  84:20  64 
2 (2) Bie Bieniek PRYM 40  18  13  67:25  42 
3 (3) PEU PEUK-Roka 34  18  10  41:41 
4 (4) HAF Haftina 26  18  35:48  -13 
5 (6) IDL ID Logistics 25  18  37:37 
6 (5) STA Starówka 23  18  27:40  -13 
7 (7) SPO Sport Shop 22  18  10  30:48  -18 
8 (8) DRE Drewmal 18  18  10  26:39  -13 
9 (9) MAR Marmebel-D&D 16  18  12  37:57  -20 
10 (10) TRA Trans Dom Wronia 11  18  13  19:48  -29 


Mistrz Spadek do II ligi