AHLPN 13/14 - I liga

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W DESC R P Bramki Różn.
1 (1) Bie Bieniek PRYM 40  18  12  47:21  26 
3 (3) HAF Haftina 38  18  12  46:24  22 
2 (2) BAR Barwil-Omega 39  18  11  50:15  35 
4 (4) ZIM Zimny 28  18  37:41  -4 
5 (5) IDL ID Logistics 24  18  28:31  -3 
6 (6) TRA Trans Dom Wronia 24  18  22:30  -8 
7 (7) STA Starówka 23  18  25:25 
8 (8) ŁÓD Łódzki Futbol 20  18  22:37  -15 
10 (10) DRE Drewmal 18  13  15:36  -21 
9 (9) PER Perfekt 18  14  10:42  -32 


Mistrz Spadek do II ligi