AHLPN 12/13 - II liga

Pozycja   Drużyna Punkty DESC Mecze W R P Bramki Różn.
1 (1) IDL ID Logistics 36  16  10  45:17  28 
2 (2) ZIM Zimny 34  16  11  46:15  31 
3 (3) MAR Marmebel-D&D 31  16  10  33:17  16 
4 (4) CAL Calla-Alplast 30  16  30:16  14 
5 (5) KOR Grab-Korab-Marky Mark 21  16  21:31  -10 
6 (6) ARM Armia Eurocentrum 20  16  24:30  -6 
7 (7) EKO Eko Luk 19  16  26:35  -9 
8 (8) GRE Green Stars 18  16  30:31  -1 
9 (9) SPO Sport Shop 15  16  11  23:51  -28 
10 (10) MAZ Mazur 16  14  10:45  -35 


Awans do I Ligi