ALPN 12/13 - I liga
Ranking

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R P DESC Bramki Różn.
10 (9) BIO Bioekol 18  14  17:73  -56 
9 (10) SPO Sportsimo 18  13  20:64  -44 
7 (7) STA Starówka 17  18  11  36:41  -5 
8 (8) DRE Drewmal 17  18  28:56  -28 
5 (5) MAR Marmebel-D&D 24  18  29:47  -18 
6 (6) EKO Eko Luk 23  18  25:49  -24 
3 (3) PEU PEUK-Roka 30  18  56:37  19 
4 (4) HAF Haftina 27  18  30:31  -1 
2 (2) BAR Barwil-Omega 49  18  16  106:20  86 
1 (1) Bie Bieniek PRYM 51  18  17  103:32  71 


Mistrz Spadek do II ligi