ALHPN 11/12 - II liga
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | |||
1 | (1) | Starówka | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 52:12 | 40 | ||
2 | (2) | Łódzki Futbol | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 87:31 | 56 | ||
3 | (3) | Kuehne+Nagel | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 61:25 | 36 | ||
4 | (4) | Marmebel-D&D | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 64:39 | 25 | ||
5 | (5) | Zimny | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33:34 | -1 | ||
6 | (7) | Green Stars | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 30:31 | -1 | ||
7 | (6) | Eko Luk | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 39:39 | 0 | ||
8 | (8) | Calla-Alplast | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28:37 | -9 | ||
9 | (9) | FM Polska | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 23:46 | -23 | ||
10 | (10) | Emerson | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 31:45 | -14 | ||
11 | (11) | Grab-Korab-Marky Mark | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 36:58 | -22 | ||
12 | (12) | FMS UJK | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 25:64 | -39 | ||
13 | (13) | OSiR Piotrków | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 31:79 | -48 |
Awans do I Ligi |