ALPN 10/11 - II liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | |||
1 | (1) | Eko Luk | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 54:10 | 44 | ||
2 | (2) | Sport Shop | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 47:20 | 27 | ||
3 | (3) | Grab-Korab-Marky Mark | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34:31 | 3 | ||
4 | (5) | Calla | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 33:30 | 3 | ||
5 | (4) | Dream Team | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:21 | 2 | ||
6 | (6) | FM Polska | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28:48 | -20 | ||
7 | (7) | Alior Bank | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16:48 | -32 | ||
8 | (8) | Emerson | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:27 | -2 | ||
9 | (9) | Haring | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 19:44 | -25 | ||
10 | (10) | D&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Awans do I ligi |