ALHPN 10/11 - I liga

K Data Czas Wynik
1 04.12.2010 09:21    D&D DD-BIO Bioekol1-2
2 05.12.2010 19:06    Sulej SUL-DD D&D3-1
3 11.12.2010 08:00    D&D DD-DRE Drewmal3-2
4 12.12.2010 11:09    Starówka STA-DD D&D1-1
5 18.12.2010 10:15    D&D DD-BRO Browary Trans-Dom Sportsimo0-1
6 19.12.2010 11:36    PEUK-Roka PEU-DD D&D4-1
7 08.01.2011 09:48    D&D DD-BAR Barwil-Omega3-5
8 09.01.2011 09:21    D&D DD-Bie Bieniek PRYM1-9
9 19.02.2011 14:30    Haftina HAF-DD D&D2-2
10 22.01.2011 18:09    Bioekol BIO-DD D&D4-0
11 23.01.2011 12:36    D&D DD-SUL Sulej1-1
12 29.01.2011 08:00    Drewmal DRE-DD D&D3-1
13 30.01.2011 12:09    D&D DD-STA Starówka1-1
14 13.02.2011 10:15    Browary Trans-Dom Sportsimo BRO-DD D&D5-1
15 19.02.2011 16:48    D&D DD-PEU PEUK-Roka2-3
16 20.02.2011 10:48    Barwil-Omega BAR-DD D&D4-1
17 05.03.2011 10:21    Bieniek PRYM Bie-DD D&D8-5
18 12.03.2011 13:30    D&D DD-HAF Haftina1-2

K Data Czas Wynik
//-->