AHLPN 2. liga Sezon 2024/2025| Terminarz |
| sobota, 14 grudnia 2024 | |||||||||||
|
09:00 | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | - | ![]() | Szczypomedia | 5 | : | 1 | ||
|
09:30 | ![]() | Orlik Bujny | - | ![]() | Inpost Wola Bykowska | 5 | : | 0 | ||
| 10:00 | ![]() | OSKP Dyguda | - | ![]() | Moszczenica | 0 | : | 2 | |||
Pauzuje:
FCC Environment | |||||||||||
| przejdź na górę |
| niedziela, 22 grudnia 2024 | |||||||||||
|
09:00 | ![]() | Inpost Wola Bykowska | - | ![]() | OSKP Dyguda | 0 | : | 5 | ||
|
09:30 | ![]() | Szczypomedia | - | ![]() | Orlik Bujny | 2 | : | 1 | ||
|
10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | 0 | : | 3 | ||
Pauzuje:
Moszczenica | |||||||||||
| przejdź na górę |
| niedziela, 29 grudnia 2024 | |||||||||||
|
09:00 | ![]() | Orlik Bujny | - | ![]() | FCC Environment | 2 | : | 2 | ||
|
09:30 | ![]() | OSKP Dyguda | - | ![]() | Szczypomedia | 2 | : | 3 | ||
|
10:00 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | Inpost Wola Bykowska | 4 | : | 1 | ||
Pauzuje:
ID Logistics Wola Bykowska | |||||||||||
| przejdź na górę |
| niedziela, 05 stycznia 2025 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Szczypomedia | - | ![]() | Moszczenica | 1 | : | 3 | |||
|
09:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | OSKP Dyguda | 2 | : | 0 | ||
|
10:00 | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | - | ![]() | Orlik Bujny | 2 | : | 0 | ||
Pauzuje:
Inpost Wola Bykowska | |||||||||||
| przejdź na górę |
| sobota, 11 stycznia 2025 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | OSKP Dyguda | - | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | 1 | : | 4 | |||
| 09:30 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | FCC Environment | 2 | : | 1 | |||
| 10:00 | ![]() | Inpost Wola Bykowska | - | ![]() | Szczypomedia | 0 | : | 6 | |||
Pauzuje:
Orlik Bujny | |||||||||||
| przejdź na górę |
| niedziela, 19 stycznia 2025 | |||||||||||
|
09:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Inpost Wola Bykowska | 4 | : | 0 | ||
|
09:30 | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | - | ![]() | Moszczenica | 4 | : | 0 | ||
|
10:00 | ![]() | Orlik Bujny | - | ![]() | OSKP Dyguda | 1 | : | 1 | ||
Pauzuje:
Szczypomedia | |||||||||||
| przejdź na górę |
| sobota, 25 stycznia 2025 | |||||||||||
|
09:30 | ![]() | Inpost Wola Bykowska | - | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | 0 | : | 8 | ||
|
10:00 | ![]() | Szczypomedia | - | ![]() | FCC Environment | 2 | : | 0 | ||
| niedziela, 02 lutego 2025 | |||||||||||
|
08:30 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | Orlik Bujny | 2 | : | 2 | ||
Pauzuje:
OSKP Dyguda | |||||||||||
| przejdź na górę |
| niedziela, 02 lutego 2025 | |||||||||||
|
09:00 | ![]() | Szczypomedia | - | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | 0 | : | 1 | ||
|
09:30 | ![]() | Inpost Wola Bykowska | - | ![]() | Orlik Bujny | 1 | : | 6 | ||
|
10:00 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | OSKP Dyguda | 4 | : | 0 | ||
Pauzuje:
FCC Environment | |||||||||||
| przejdź na górę |
| sobota, 08 lutego 2025 | |||||||||||
|
09:30 | ![]() | OSKP Dyguda | - | ![]() | Inpost Wola Bykowska | 1 | : | 2 | ||
|
10:00 | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | - | ![]() | FCC Environment | 0 | : | 1 | ||
| niedziela, 16 lutego 2025 | |||||||||||
|
10:30 | ![]() | Orlik Bujny | - | ![]() | Szczypomedia | 2 | : | 4 | ||
Pauzuje:
Moszczenica | |||||||||||
| przejdź na górę |
| niedziela, 16 lutego 2025 | |||||||||||
|
09:00 | ![]() | Szczypomedia | - | ![]() | OSKP Dyguda | 4 | : | 0 | ||
|
09:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Orlik Bujny | 2 | : | 1 | ||
|
10:00 | ![]() | Inpost Wola Bykowska | - | ![]() | Moszczenica | 0 | : | 3 | ||
Pauzuje:
ID Logistics Wola Bykowska | |||||||||||
| przejdź na górę |
| niedziela, 23 lutego 2025 | |||||||||||
|
08:30 | ![]() | Orlik Bujny | - | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | 0 | : | 2 | ||
|
11:00 | ![]() | OSKP Dyguda | - | ![]() | FCC Environment | 0 | : | 1 | ||
| niedziela, 02 marca 2025 | |||||||||||
|
08:30 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | Szczypomedia | 1 | : | 0 | ||
Pauzuje:
Inpost Wola Bykowska | |||||||||||
| przejdź na górę |
| niedziela, 02 marca 2025 | |||||||||||
|
09:00 | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | - | ![]() | OSKP Dyguda | 3 | : | 1 | ||
|
09:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Moszczenica | 2 | : | 2 | ||
| 10:00 | ![]() | Szczypomedia | - | ![]() | Inpost Wola Bykowska | 5 | : | 0 | |||
Pauzuje:
Orlik Bujny | |||||||||||
| przejdź na górę |
| sobota, 08 marca 2025 | |||||||||||
|
09:00 | ![]() | Inpost Wola Bykowska | - | ![]() | FCC Environment | 1 | : | 6 | ||
|
09:30 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | 1 | : | 1 | ||
|
10:00 | ![]() | OSKP Dyguda | - | ![]() | Orlik Bujny | 1 | : | 1 | ||
Pauzuje:
Szczypomedia | |||||||||||
| przejdź na górę |
| sobota, 15 marca 2025 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Orlik Bujny | - | ![]() | Moszczenica | 0 | : | 0 | |||
|
09:30 | ![]() | ID Logistics Wola Bykowska | - | ![]() | Inpost Wola Bykowska | 6 | : | 0 | ||
|
10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Szczypomedia | 2 | : | 1 | ||
Pauzuje:
OSKP Dyguda | |||||||||||
| przejdź na górę |






FCC Environment