Terminarz |
niedziela, 05 grudnia 2021 | |||||||||||
09:00 | Emik Brudaki | - | Drużyna Starszych Panów | 12 | : | 1 | |||||
09:30 | Rol-Best | - | WKS Adamus Proszenie | 3 | : | 1 | |||||
10:00 | Walewski Team | - | Wikrol-Alplast | 2 | : | 1 | |||||
10:30 | Czarni | - | Fajansiarze | 0 | : | 2 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 12 grudnia 2021 | |||||||||||
11:30 | WKS Adamus Proszenie | - | Walewski Team | 2 | : | 0 | |||||
12:00 | Drużyna Starszych Panów | - | Rol-Best | 0 | : | 8 | |||||
12:30 | Czarni | - | Emik Brudaki | 1 | : | 7 | |||||
13:00 | Fajansiarze | - | Wikrol-Alplast | 0 | : | 1 | |||||
przejdź na górę |
sobota, 18 grudnia 2021 | |||||||||||
11:30 | Rol-Best | - | Czarni | 9 | : | 0 | |||||
12:00 | Walewski Team | - | Drużyna Starszych Panów | 0 | : | 1 | |||||
12:30 | Wikrol-Alplast | - | WKS Adamus Proszenie | 2 | : | 1 | |||||
13:00 | Emik Brudaki | - | Fajansiarze | 6 | : | 1 | |||||
przejdź na górę |
sobota, 08 stycznia 2022 | |||||||||||
09:00 | Drużyna Starszych Panów | - | Wikrol-Alplast | 1 | : | 0 | |||||
09:30 | Czarni | - | Walewski Team | 0 | : | 3 | |||||
10:00 | Emik Brudaki | - | Rol-Best | 0 | : | 2 | |||||
10:30 | Fajansiarze | - | WKS Adamus Proszenie | 0 | : | 3 | |||||
przejdź na górę |
sobota, 08 stycznia 2022 | |||||||||||
11:00 | Walewski Team | - | Emik Brudaki | 2 | : | 5 | |||||
11:30 | Wikrol-Alplast | - | Czarni | 2 | : | 2 | |||||
12:00 | WKS Adamus Proszenie | - | Drużyna Starszych Panów | 2 | : | 0 | |||||
12:30 | Rol-Best | - | Fajansiarze | 1 | : | 0 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 16 stycznia 2022 | |||||||||||
09:00 | Czarni | - | WKS Adamus Proszenie | 0 | : | 2 | |||||
09:30 | Emik Brudaki | - | Wikrol-Alplast | 1 | : | 1 | |||||
10:00 | Rol-Best | - | Walewski Team | 3 | : | 1 | |||||
10:30 | Fajansiarze | - | Drużyna Starszych Panów | 0 | : | 1 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 16 stycznia 2022 | |||||||||||
11:00 | Wikrol-Alplast | - | Rol-Best | 1 | : | 2 | |||||
11:30 | WKS Adamus Proszenie | - | Emik Brudaki | 0 | : | 3 | |||||
12:00 | Drużyna Starszych Panów | - | Czarni | 5 | : | 0 | |||||
12:30 | Walewski Team | - | Fajansiarze | 4 | : | 2 | |||||
przejdź na górę |
sobota, 22 stycznia 2022 | |||||||||||
09:00 | Drużyna Starszych Panów | - | Emik Brudaki | 0 | : | 1 | |||||
09:30 | WKS Adamus Proszenie | - | Rol-Best | 1 | : | 1 | |||||
10:00 | Wikrol-Alplast | - | Walewski Team | 2 | : | 2 | |||||
10:30 | Fajansiarze | - | Czarni | 2 | : | 0 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 30 stycznia 2022 | |||||||||||
09:00 | Walewski Team | - | WKS Adamus Proszenie | 0 | : | 3 | |||||
09:30 | Rol-Best | - | Drużyna Starszych Panów | 0 | : | 0 | |||||
10:00 | Emik Brudaki | - | Czarni | 4 | : | 0 | |||||
10:30 | Wikrol-Alplast | - | Fajansiarze | 2 | : | 1 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 30 stycznia 2022 | |||||||||||
11:00 | Czarni | - | Rol-Best | 1 | : | 6 | |||||
11:30 | Drużyna Starszych Panów | - | Walewski Team | 0 | : | 2 | |||||
12:00 | WKS Adamus Proszenie | - | Wikrol-Alplast | 1 | : | 0 | |||||
12:30 | Fajansiarze | - | Emik Brudaki | 0 | : | 3 | |||||
przejdź na górę |
sobota, 05 lutego 2022 | |||||||||||
09:00 | Wikrol-Alplast | - | Drużyna Starszych Panów | 0 | : | 5 | |||||
09:30 | Walewski Team | - | Czarni | 5 | : | 0 | |||||
10:00 | Rol-Best | - | Emik Brudaki | 2 | : | 2 | |||||
10:30 | WKS Adamus Proszenie | - | Fajansiarze | 0 | : | 2 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 13 lutego 2022 | |||||||||||
09:00 | Emik Brudaki | - | Walewski Team | 0 | : | 2 | |||||
09:30 | Czarni | - | Wikrol-Alplast | 0 | : | 5 | |||||
10:00 | Drużyna Starszych Panów | - | WKS Adamus Proszenie | 1 | : | 2 | |||||
10:30 | Fajansiarze | - | Rol-Best | 0 | : | 2 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 13 lutego 2022 | |||||||||||
11:00 | WKS Adamus Proszenie | - | Czarni | 0 | : | 0 | |||||
11:30 | Wikrol-Alplast | - | Emik Brudaki | 0 | : | 0 | |||||
12:00 | Walewski Team | - | Rol-Best | 1 | : | 1 | |||||
12:30 | Drużyna Starszych Panów | - | Fajansiarze | 1 | : | 1 | |||||
przejdź na górę |
sobota, 19 lutego 2022 | |||||||||||
09:00 | Rol-Best | - | Wikrol-Alplast | 2 | : | 0 | |||||
09:30 | Emik Brudaki | - | WKS Adamus Proszenie | 1 | : | 3 | |||||
10:00 | Czarni | - | Drużyna Starszych Panów | 0 | : | 0 | |||||
10:30 | Fajansiarze | - | Walewski Team | 0 | : | 3 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 27 lutego 2022 | |||||||||||
09:00 | Emik Brudaki | - | Drużyna Starszych Panów | 4 | : | 1 | |||||
09:30 | Rol-Best | - | WKS Adamus Proszenie | 1 | : | 3 | |||||
10:00 | Walewski Team | - | Wikrol-Alplast | 1 | : | 1 | |||||
10:30 | Czarni | - | Fajansiarze | 2 | : | 1 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 27 lutego 2022 | |||||||||||
11:00 | WKS Adamus Proszenie | - | Walewski Team | 0 | : | 1 | |||||
11:30 | Drużyna Starszych Panów | - | Rol-Best | 1 | : | 0 | |||||
12:30 | Fajansiarze | - | Wikrol-Alplast | 4 | : | 1 | |||||
Pauzuje:
Czarni,
Emik Brudaki |
przejdź na górę |
sobota, 12 marca 2022 | |||||||||||
09:00 | Walewski Team | - | Drużyna Starszych Panów | 2 | : | 1 | |||||
09:30 | Rol-Best | - | Czarni | 3 | : | 2 | |||||
10:00 | Wikrol-Alplast | - | WKS Adamus Proszenie | 2 | : | 4 | |||||
10:30 | Emik Brudaki | - | Fajansiarze | 1 | : | 1 | |||||
przejdź na górę |
niedziela, 20 marca 2022 | |||||||||||
09:00 | Drużyna Starszych Panów | - | Wikrol-Alplast | 2 | : | 1 | |||||
09:30 | Czarni | - | Walewski Team | 0 | : | 7 | |||||
10:00 | Emik Brudaki | - | Rol-Best | 1 | : | 5 | |||||
10:30 | Fajansiarze | - | WKS Adamus Proszenie | 0 | : | 0 | |||||
przejdź na górę |
przejdź na górę |
sobota, 26 marca 2022 | |||||||||||
09:00 | Czarni | - | WKS Adamus Proszenie | 0 | : | 12 | |||||
09:30 | Fajansiarze | - | Drużyna Starszych Panów | 0 | : | 0 | |||||
10:00 | Rol-Best | - | Walewski Team | 4 | : | 2 | |||||
10:30 | Emik Brudaki | - | Wikrol-Alplast | 1 | : | 0 | |||||
przejdź na górę |
sobota, 26 marca 2022 | |||||||||||
11:00 | Walewski Team | - | Fajansiarze | 1 | : | 1 | |||||
11:30 | WKS Adamus Proszenie | - | Emik Brudaki | 0 | : | 0 | |||||
12:00 | Drużyna Starszych Panów | - | Czarni | 3 | : | 0 | |||||
12:30 | Wikrol-Alplast | - | Rol-Best | 1 | : | 3 | |||||
przejdź na górę |