AHLPN 20/21 - I liga
| - 1. Kolejka |
| przejdź na górę |
| - 2. Kolejka |
| przejdź na górę |
| - 3. Kolejka |
| środa, 06 stycznia 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | Flexipal | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 4. Kolejka |
| niedziela, 17 stycznia 2021 | |||||||||||
| 08:30 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
| 09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Moszczenica | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | Flexipal | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 5. Kolejka |
| niedziela, 17 stycznia 2021 | |||||||||||
| 11:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
| 11:30 | ![]() | Flexipal | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
| 12:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
| 12:30 | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | ![]() | Moszczenica | - | : | - | |||
| 13:00 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 6. Kolejka |
| sobota, 23 stycznia 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | Flexipal | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Moszczenica | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 7. Kolejka |
| niedziela, 31 stycznia 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | Flexipal | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 8. Kolejka |
| niedziela, 31 stycznia 2021 | |||||||||||
| 11:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Moszczenica | - | : | - | |||
| 12:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
| 12:30 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
| 13:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
| 13:30 | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | ![]() | Flexipal | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 9. Kolejka |
| sobota, 06 lutego 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Flexipal | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Moszczenica | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 10. Kolejka |
| sobota, 13 lutego 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | Flexipal | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 11. Kolejka |
| niedziela, 21 lutego 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Flexipal | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Moszczenica | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 12. Kolejka |
| niedziela, 21 lutego 2021 | |||||||||||
| 11:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Moszczenica | - | : | - | |||
| 12:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | : | - | |||
| 12:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
| 13:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
| 13:30 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Flexipal | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 13. Kolejka |
| sobota, 27 lutego 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Flexipal | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 14. Kolejka |
| sobota, 27 lutego 2021 | |||||||||||
| 11:30 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
| 12:00 | ![]() | Flexipal | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
| 12:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
| 13:00 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | : | - | |||
| 13:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 15. Kolejka |
| niedziela, 07 marca 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Flexipal | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 16. Kolejka |
| sobota, 13 marca 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Moszczenica | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Flexipal | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 17. Kolejka |
| sobota, 13 marca 2021 | |||||||||||
| 11:30 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
| 12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
| 12:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | : | - | |||
| 13:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
| 13:30 | ![]() | Flexipal | - | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | : | - | |||
| przejdź na górę |
| - 18. Kolejka |
| niedziela, 21 marca 2021 | |||||||||||
| 09:00 | ![]() | Flexipal | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
| 09:30 | ![]() | Moszczenica | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
| 10:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Górny Nieruchomości Sulejów | - | : | - | |||
| 10:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
| 11:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | PRYM - Galeria Wnętrz | - | : | - | |||
| przejdź na górę |







