Komunikat!
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., wszystkie rozgrywki Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej od dnia 28. 12. 2020 r. do 17. 01. 2021 r. zostają odwołane.
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej - rozdział XI pkt 6 - drużyna SportShop zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek w sezonie 2020/2021.
AHLPN 20/21 - I liga
- 1. Kolejka |
sobota, 12 grudzień 2020 | |||||||||||
![]() |
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | 0 | : | 2 | |||
![]() |
09:30 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 3 | ||
![]() |
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | FCC Environment | 3 | : | 2 | ||
![]() |
10:30 | ![]() | KSTR Flexipal | - | MOSZCZENICA | 0 | : | 1 | |||
![]() |
11:00 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Met-Stal | 2 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
niedziela, 20 grudzień 2020 | |||||||||||
![]() |
09:00 | ![]() | KSTR Flexipal | - | ![]() | Ekipa PTB | 3 | : | 0 | ||
![]() |
09:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Met-Stal | 3 | : | 1 | ||
![]() |
10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 1 | ||
10:30 | MOSZCZENICA | - | ![]() | Starówka | - | : | - | ||||
![]() |
11:00 | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | ![]() | LZS Sulejów | 5 | : | 0 | |||
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
środa, 06 styczeń 2021 | |||||||||||
09:00 | MOSZCZENICA | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | ||||
09:30 | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | ![]() | Starówka | - | : | - | ||||
10:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
10:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
11:00 | ![]() | KSTR Flexipal | - | ![]() | LZS Sulejów | - | : | - | |||
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
niedziela, 17 styczeń 2021 | |||||||||||
08:30 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
09:30 | ![]() | Ekipa PTB | - | MOSZCZENICA | - | : | - | ||||
10:00 | ![]() | FCC Environment | - | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | : | - | ||||
10:30 | ![]() | KSTR Flexipal | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
niedziela, 17 styczeń 2021 | |||||||||||
11:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
11:30 | ![]() | KSTR Flexipal | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
12:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
12:30 | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | MOSZCZENICA | - | : | - | |||||
13:00 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
sobota, 23 styczeń 2021 | |||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
09:30 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
10:00 | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | ||||
10:30 | ![]() | KSTR Flexipal | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
11:00 | ![]() | LZS Sulejów | - | MOSZCZENICA | - | : | - | ||||
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
niedziela, 31 styczeń 2021 | |||||||||||
09:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | : | - | ||||
09:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | LZS Sulejów | - | : | - | |||
10:00 | MOSZCZENICA | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | ||||
10:30 | ![]() | KSTR Flexipal | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
11:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
niedziela, 31 styczeń 2021 | |||||||||||
11:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | MOSZCZENICA | - | : | - | ||||
12:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
12:30 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
13:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
13:30 | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | ![]() | KSTR Flexipal | - | : | - | ||||
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
sobota, 06 luty 2021 | |||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | KSTR Flexipal | - | : | - | |||
09:30 | ![]() | Met-Stal | - | MOSZCZENICA | - | : | - | ||||
10:00 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
10:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
11:00 | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | ||||
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
sobota, 13 luty 2021 | |||||||||||
09:00 | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | ||||
09:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
10:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
10:30 | MOSZCZENICA | - | ![]() | KSTR Flexipal | - | : | - | ||||
11:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | LZS Sulejów | - | : | - | |||
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
niedziela, 21 luty 2021 | |||||||||||
09:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | KSTR Flexipal | - | : | - | |||
09:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
10:30 | ![]() | Starówka | - | MOSZCZENICA | - | : | - | ||||
11:00 | ![]() | LZS Sulejów | - | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | : | - | ||||
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
niedziela, 21 luty 2021 | |||||||||||
11:30 | ![]() | FCC Environment | - | MOSZCZENICA | - | : | - | ||||
12:00 | ![]() | Starówka | - | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | : | - | ||||
12:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
13:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
13:30 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | KSTR Flexipal | - | : | - | |||
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
sobota, 27 luty 2021 | |||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | LZS Sulejów | - | : | - | |||
09:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
10:00 | MOSZCZENICA | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | ||||
10:30 | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | ||||
11:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | KSTR Flexipal | - | : | - | |||
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
sobota, 27 luty 2021 | |||||||||||
11:30 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
12:00 | ![]() | KSTR Flexipal | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
12:30 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
13:00 | MOSZCZENICA | - | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | : | - | |||||
13:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | LZS Sulejów | - | : | - | |||
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
niedziela, 07 marzec 2021 | |||||||||||
09:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
09:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
10:00 | ![]() | Met-Stal | - | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | : | - | ||||
10:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | KSTR Flexipal | - | : | - | |||
11:00 | MOSZCZENICA | - | ![]() | LZS Sulejów | - | : | - | ||||
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
sobota, 13 marzec 2021 | |||||||||||
09:00 | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | ||||
09:30 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | |||
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | MOSZCZENICA | - | : | - | ||||
10:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | KSTR Flexipal | - | : | - | |||
11:00 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | |||
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
sobota, 13 marzec 2021 | |||||||||||
11:30 | MOSZCZENICA | - | ![]() | Barwil-Omega | - | : | - | ||||
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Ekipa PTB | - | : | - | |||
12:30 | ![]() | FCC Environment | - | ![]() | LZS Sulejów | - | : | - | |||
13:00 | ![]() | Met-Stal | - | ![]() | Starówka | - | : | - | |||
13:30 | ![]() | KSTR Flexipal | - | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | : | - | ||||
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
niedziela, 21 marzec 2021 | |||||||||||
09:00 | ![]() | KSTR Flexipal | - | ![]() | Eko Luk | - | : | - | |||
09:30 | MOSZCZENICA | - | ![]() | Met-Stal | - | : | - | ||||
10:00 | ![]() | Ekipa PTB | - | ![]() | LZS Sulejów | - | : | - | |||
10:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | FCC Environment | - | : | - | |||
11:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | PRYM - GALERIA WNĘTRZ | - | : | - | ||||
przejdź na górę |