ALPN 09/10 - I liga
- 1. Kolejka |
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
sobota, 31 października 2009 | ||||||||||
09:00 | Bioekol | - | PEUK-Roka | 0 | : | 1 | ||||
10:00 | Starówka | - | Haftina | 3 | : | 0 | ||||
11:00 | Drewmal | - | Auto-Perfekt | 3 | : | 1 | ||||
12:00 | Globalgrass-Haftina | - | Wronia-Browary | 3 | : | 2 | ||||
13:00 | Barwil-Omega | - | FC Bermud | 3 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
sobota, 01 maja 2010 | ||||||||||
09:00 | PEUK-Roka | - | FC Bermud | 1 | : | 0 | ||||
10:00 | Starówka | - | Bioekol | 0 | : | 2 | ||||
11:00 | Barwil-Omega | - | Wronia-Browary | 6 | : | 2 | ||||
12:00 | Globalgrass-Haftina | - | Auto-Perfekt | 2 | : | 1 | ||||
Pauzuje:
Drewmal,
Haftina |
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
poniedziałek, 03 maja 2010 | ||||||||||
09:00 | Wronia-Browary | - | FC Bermud | 3 | : | 1 | ||||
10:00 | Auto-Perfekt | - | Barwil-Omega | 1 | : | 4 | ||||
11:00 | Starówka | - | PEUK-Roka | 2 | : | 0 | ||||
12:00 | Bioekol | - | Drewmal | 2 | : | 2 | ||||
Pauzuje:
Globalgrass-Haftina,
Haftina |
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
sobota, 08 maja 2010 | ||||||||||
09:00 | Drewmal | - | Starówka | 2 | : | 1 | ||||
10:00 | Globalgrass-Haftina | - | Bioekol | 1 | : | 3 | ||||
11:00 | FC Bermud | - | Auto-Perfekt | 1 | : | 1 | ||||
12:00 | PEUK-Roka | - | Wronia-Browary | 1 | : | 0 | ||||
Pauzuje:
Barwil-Omega,
Haftina |
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
niedziela, 16 maja 2010 | ||||||||||
09:00 | Wronia-Browary | - | Auto-Perfekt | 1 | : | 2 | ||||
10:00 | PEUK-Roka | - | Drewmal | 4 | : | 2 | ||||
11:00 | Bioekol | - | Barwil-Omega | 3 | : | 3 | ||||
12:00 | Globalgrass-Haftina | - | Starówka | 3 | : | 1 | ||||
Pauzuje:
FC Bermud,
Haftina |
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
sobota, 22 maja 2010 | ||||||||||
09:00 | PEUK-Roka | - | Auto-Perfekt | 2 | : | 2 | ||||
10:00 | Globalgrass-Haftina | - | Drewmal | 1 | : | 3 | ||||
11:00 | FC Bermud | - | Bioekol | 4 | : | 5 | ||||
12:00 | Barwil-Omega | - | Starówka | 4 | : | 2 | ||||
Pauzuje:
Haftina,
Wronia-Browary |
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
niedziela, 30 maja 2010 | ||||||||||
09:00 | Globalgrass-Haftina | - | PEUK-Roka | 3 | : | 2 | ||||
10:00 | Drewmal | - | Barwil-Omega | 0 | : | 2 | ||||
11:00 | Starówka | - | FC Bermud | 4 | : | 3 | ||||
12:00 | Bioekol | - | Wronia-Browary | 3 | : | 0 | ||||
Pauzuje:
Auto-Perfekt,
Haftina |
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
sobota, 05 czerwca 2010 | ||||||||||
09:00 | Barwil-Omega | - | Globalgrass-Haftina | 9 | : | 0 | ||||
10:00 | FC Bermud | - | Drewmal | 0 | : | 1 | ||||
11:00 | Wronia-Browary | - | Starówka | 1 | : | 0 | ||||
12:00 | Auto-Perfekt | - | Bioekol | 1 | : | 5 | ||||
Pauzuje:
Haftina,
PEUK-Roka |
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
niedziela, 13 czerwca 2010 | ||||||||||
09:00 | Barwil-Omega | - | PEUK-Roka | 4 | : | 0 | ||||
10:00 | Starówka | - | Auto-Perfekt | 3 | : | 0 | ||||
11:00 | Drewmal | - | Wronia-Browary | 2 | : | 2 | ||||
12:00 | Globalgrass-Haftina | - | FC Bermud | 6 | : | 2 | ||||
Pauzuje:
Bioekol,
Haftina |
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
niedziela, 20 czerwca 2010 | ||||||||||
09:00 | PEUK-Roka | - | Bioekol | 2 | : | 1 | ||||
10:00 | FC Bermud | - | Barwil-Omega | 0 | : | 3 | ||||
11:00 | Auto-Perfekt | - | Drewmal | 0 | : | 2 | ||||
12:00 | Wronia-Browary | - | Globalgrass-Haftina | 2 | : | 1 | ||||
Pauzuje:
Haftina,
Starówka |
przejdź na górę |