AHLPN 16/17 - I liga
- 1. Kolejka |
sobota, 03 grudzień 2016 | ||||||||||
09:30 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Bieniek PRYM | 1 | : | 6 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Straż Pożarna | 0 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Starówka | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | ID Logistics | 4 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
niedziela, 11 grudzień 2016 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Marmebel-D&D | 4 | : | 1 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | ID Logistics | 3 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | LZS Sulejów | 1 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Mazur | 3 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
sobota, 17 grudzień 2016 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Haftina | 0 | : | 3 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Straż Pożarna | 1 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | LZS Sulejów | 0 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Bieniek PRYM | 2 | : | 5 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 6 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
niedziela, 18 grudzień 2016 | ||||||||||
11:30 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | LZS Sulejów | 1 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Barwil-Omega | 4 | : | 1 | ![]() |
|
12:30 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 5 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Mazur | 6 | : | 0 | ![]() |
|
13:30 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
niedziela, 08 styczeń 2017 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 9 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 4 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Marmebel-D&D | 0 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Haftina | 1 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Straż Pożarna | 2 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
sobota, 14 styczeń 2017 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Eko Luk | 5 | : | 1 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Straż Pożarna | 2 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | ID Logistics | 0 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
sobota, 21 styczeń 2017 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Marmebel-D&D | 1 | : | 5 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | LZS Sulejów | 0 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Haftina | 3 | : | 4 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
niedziela, 22 styczeń 2017 | ||||||||||
11:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | LZS Sulejów | 2 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Straż Pożarna | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
12:30 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Bieniek PRYM | 2 | : | 6 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 1 | ![]() |
|
13:30 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
sobota, 28 styczeń 2017 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Haftina | 2 | : | 4 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | ID Logistics | 0 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 4 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | LZS Sulejów | 1 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
niedziela, 05 luty 2017 | ||||||||||
09:30 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Marmebel-D&D | 0 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | LZS Sulejów | 2 | : | 3 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | ID Logistics | 3 | : | 0 | ![]() |
|
14:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Barwil-Omega | 2 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
sobota, 18 luty 2017 | ||||||||||
09:00 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 0 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Straż Pożarna | 0 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Haftina | 3 | : | 2 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 3 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
sobota, 25 luty 2017 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Eko Luk | 7 | : | 1 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Mazur | 5 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | ID Logistics | 1 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Haftina | - | ![]() | LZS Sulejów | 4 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 8 | ||
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
niedziela, 05 marzec 2017 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 6 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Haftina | 0 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | LZS Sulejów | 1 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Bieniek PRYM | 3 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
niedziela, 05 marzec 2017 | ||||||||||
11:30 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Marmebel-D&D | 8 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Mazur | 5 | : | 1 | ![]() |
|
12:30 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Barwil-Omega | 2 | : | 5 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | ID Logistics | 9 | : | 2 | ![]() |
|
13:30 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
sobota, 11 marzec 2017 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Eko Luk | 3 | : | 4 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Straż Pożarna | 4 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | ID Logistics | 1 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
sobota, 11 marzec 2017 | ||||||||||
11:30 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Eko Luk | 3 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Straż Pożarna | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 3 | ![]() |
|
12:30 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Haftina | 2 | : | 3 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Marmebel-D&D | 5 | : | 0 | ![]() |
|
13:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | ID Logistics | 3 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
niedziela, 19 marzec 2017 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 1 | ||
09:30 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Eko Luk | 5 | : | 4 | ||
10:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Straż Pożarna | 0 | : | 3 | ||
10:30 | ![]() | LZS Sulejów | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 0 | ||
11:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Bieniek PRYM | 3 | : | 1 | ||
przejdź na górę |