Komunikat!
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., wszystkie rozgrywki Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej od dnia 28. 12. 2020 r. do 17. 01. 2021 r. zostają odwołane.
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej - rozdział XI pkt 6 - drużyna SportShop zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek w sezonie 2020/2021.
ALPN 14/15 - II liga
- 1. Kolejka |
sobota, 06 wrzesień 2014 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Press Service | 0 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Green Stars | 3 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Calypso | 0 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
niedziela, 14 wrzesień 2014 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Calypso | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
sobota, 20 wrzesień 2014 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Press Service | 2 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Green Stars | 2 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
niedziela, 28 wrzesień 2014 | ||||||||||
12:30 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Mazur | 0 | : | 2 | ![]() |
|
13:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Green Stars | 3 | : | 2 | ![]() |
|
14:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Calypso | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
sobota, 04 październik 2014 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Press Service | 1 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Bioekol | 0 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
niedziela, 12 październik 2014 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 6 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Bioekol | 0 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
sobota, 18 październik 2014 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Green Stars | 3 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Press Service | 3 | : | 4 | ![]() |
|
sobota, 08 listopad 2014 | ||||||||||
13:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Bioekol | 3 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
niedziela, 26 październik 2014 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Green Stars | 0 | : | 6 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Press Service | 0 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
sobota, 08 listopad 2014 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Bioekol | 3 | : | 2 | ||
11:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 4 | ||
12:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Press Service | 5 | : | 5 | ||
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
niedziela, 09 listopad 2014 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Calypso | 3 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Green Stars | 5 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
niedziela, 26 kwiecień 2015 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 5 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
sobota, 02 maj 2015 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Press Service | 2 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Green Stars | 0 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
niedziela, 10 maj 2015 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 3 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Calypso | 1 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
sobota, 16 maj 2015 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Bioekol | 3 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Press Service | 0 | : | 7 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
niedziela, 24 maj 2015 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 4 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Calypso | 0 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Green Stars | 1 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
sobota, 30 maj 2015 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Calypso | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Green Stars | 1 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Press Service | 2 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
czwartek, 04 czerwiec 2015 | ||||||||||
15:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 0 | ![]() |
|
16:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Calypso | 3 | : | 0 | ![]() |
|
17:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
niedziela, 07 czerwiec 2015 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Calypso | 1 | : | 4 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Bioekol | 2 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 19. Kolejka |
sobota, 13 czerwiec 2015 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Mazur | 3 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Calypso | 4 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Green Stars | 3 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 20. Kolejka |
niedziela, 21 czerwiec 2015 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Calypso | - | ![]() | Bioekol | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Green Stars | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Press Service | 0 | : | 4 | ![]() |
|
przejdź na górę |