ALPN 14/15 - I liga
- 1. Kolejka |
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
sobota, 25 października 2014 | ||||||||||
09:00 | Sport Shop | - | Bieniek PRYM | 0 | : | 3 | ||||
10:00 | Barwil-Omega | - | Starówka | 4 | : | 0 | ||||
11:00 | Drewmal | - | Trans Dom Wronia | 2 | : | 2 | ||||
12:00 | Marmebel-D&D | - | Haftina | 2 | : | 3 | ||||
13:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | PEUK-Roka | 1 | : | 3 | ||||
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
sobota, 25 kwietnia 2015 | ||||||||||
09:00 | Sport Shop | - | Barwil-Omega | 3 | : | 2 | ||||
10:00 | Bieniek PRYM | - | Drewmal | 4 | : | 0 | ||||
11:00 | Starówka | - | Marmebel-D&D | 0 | : | 2 | ||||
12:00 | Haftina | - | PEUK-Roka | 1 | : | 2 | ||||
13:00 | Trans Dom Wronia | - | ID Logistics Wola Bykowska | 2 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
niedziela, 03 maja 2015 | ||||||||||
09:00 | Drewmal | - | Barwil-Omega | 0 | : | 4 | ||||
10:00 | Marmebel-D&D | - | Bieniek PRYM | 0 | : | 5 | ||||
11:00 | PEUK-Roka | - | Trans Dom Wronia | 1 | : | 0 | ||||
12:00 | Haftina | - | Sport Shop | 1 | : | 0 | ||||
13:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Starówka | 4 | : | 1 | ||||
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
sobota, 09 maja 2015 | ||||||||||
09:00 | Sport Shop | - | Drewmal | 1 | : | 0 | ||||
10:00 | Starówka | - | PEUK-Roka | 0 | : | 2 | ||||
11:00 | Bieniek PRYM | - | ID Logistics Wola Bykowska | 2 | : | 3 | ||||
12:00 | Barwil-Omega | - | Marmebel-D&D | 4 | : | 1 | ||||
13:00 | Trans Dom Wronia | - | Haftina | 0 | : | 1 | ||||
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
niedziela, 17 maja 2015 | ||||||||||
09:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Barwil-Omega | 1 | : | 5 | ||||
10:00 | Trans Dom Wronia | - | Sport Shop | 1 | : | 2 | ||||
11:00 | PEUK-Roka | - | Bieniek PRYM | 3 | : | 2 | ||||
12:00 | Haftina | - | Starówka | 2 | : | 5 | ||||
13:00 | Marmebel-D&D | - | Drewmal | 2 | : | 3 | ||||
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
sobota, 23 maja 2015 | ||||||||||
09:00 | Barwil-Omega | - | PEUK-Roka | 6 | : | 0 | ||||
10:00 | Marmebel-D&D | - | Sport Shop | 1 | : | 5 | ||||
11:00 | Starówka | - | Trans Dom Wronia | 3 | : | 0 | ||||
12:00 | Bieniek PRYM | - | Haftina | 1 | : | 3 | ||||
13:00 | Drewmal | - | ID Logistics Wola Bykowska | 1 | : | 3 | ||||
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
niedziela, 31 maja 2015 | ||||||||||
09:00 | Haftina | - | Barwil-Omega | 0 | : | 1 | ||||
10:00 | Starówka | - | Sport Shop | 6 | : | 0 | ||||
11:00 | Trans Dom Wronia | - | Bieniek PRYM | 0 | : | 6 | ||||
12:00 | PEUK-Roka | - | Drewmal | 3 | : | 1 | ||||
13:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Marmebel-D&D | 1 | : | 2 | ||||
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
sobota, 06 czerwca 2015 | ||||||||||
09:00 | Barwil-Omega | - | Trans Dom Wronia | 4 | : | 2 | ||||
10:00 | Marmebel-D&D | - | PEUK-Roka | 3 | : | 5 | ||||
11:00 | Drewmal | - | Haftina | 5 | : | 3 | ||||
12:00 | Bieniek PRYM | - | Starówka | 1 | : | 0 | ||||
13:00 | Sport Shop | - | ID Logistics Wola Bykowska | 0 | : | 2 | ||||
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
sobota, 20 czerwca 2015 | ||||||||||
09:00 | Sport Shop | - | PEUK-Roka | 1 | : | 6 | ||||
10:00 | Drewmal | - | Starówka | 2 | : | 1 | ||||
11:00 | Marmebel-D&D | - | Trans Dom Wronia | 4 | : | 2 | ||||
12:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Haftina | 8 | : | 3 | ||||
13:00 | Barwil-Omega | - | Bieniek PRYM | 2 | : | 1 | ||||
przejdź na górę |