Komunikat!
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., wszystkie rozgrywki Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej od dnia 28. 12. 2020 r. do 17. 01. 2021 r. zostają odwołane.
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej - rozdział XI pkt 6 - drużyna SportShop zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek w sezonie 2020/2021.
ALPN 14/15 - I liga
- 1. Kolejka |
niedziela, 07 wrzesień 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Sport Shop | 8 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Bieniek PRYM | 1 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Haftina | 1 | : | 4 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Trans Dom Wronia | 3 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
niedziela, 21 wrzesień 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Sport Shop | 2 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Barwil-Omega | 2 | : | 10 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Bieniek PRYM | 1 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Trans Dom Wronia | 1 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
sobota, 27 wrzesień 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Trans Dom Wronia | 2 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | ID Logistics | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | PEUK-Roka | 10 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Haftina | 0 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 5 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
niedziela, 05 październik 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Barwil-Omega | 3 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Bieniek PRYM | 1 | : | 4 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Trans Dom Wronia | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 5 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Marmebel-D&D | 1 | : | 4 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
sobota, 11 październik 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Haftina | 10 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Trans Dom Wronia | 2 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | PEUK-Roka | 0 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | ID Logistics | 1 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
niedziela, 19 październik 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Trans Dom Wronia | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 6 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 11 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Drewmal | 4 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Sport Shop | 2 | : | 5 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
sobota, 25 październik 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 3 | ||
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Starówka | 4 | : | 0 | ||
11:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Trans Dom Wronia | 2 | : | 2 | ||
12:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Haftina | 2 | : | 3 | ||
13:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | PEUK-Roka | 1 | : | 3 | ||
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
sobota, 25 kwiecień 2015 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Barwil-Omega | 3 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Drewmal | 4 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Marmebel-D&D | 0 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | PEUK-Roka | 1 | : | 2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Trans Dom Wronia | - | ![]() | ID Logistics | 2 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
niedziela, 03 maj 2015 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 4 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 5 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Trans Dom Wronia | 1 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Starówka | 4 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
sobota, 09 maj 2015 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | PEUK-Roka | 0 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | ID Logistics | 2 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Marmebel-D&D | 4 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Trans Dom Wronia | - | ![]() | Haftina | 0 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
niedziela, 17 maj 2015 | ||||||||||
09:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 5 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Trans Dom Wronia | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Bieniek PRYM | 3 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Starówka | 2 | : | 5 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
sobota, 23 maj 2015 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | PEUK-Roka | 6 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 5 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Trans Dom Wronia | 3 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Haftina | 1 | : | 3 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | ID Logistics | 1 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
niedziela, 31 maj 2015 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Sport Shop | 6 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Trans Dom Wronia | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 6 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Drewmal | 3 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Marmebel-D&D | 1 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
sobota, 06 czerwiec 2015 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Trans Dom Wronia | 4 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | PEUK-Roka | 3 | : | 5 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Haftina | 5 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | ID Logistics | 0 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
niedziela, 14 czerwiec 2015 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 8 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Sport Shop | 4 | : | 3 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Trans Dom Wronia | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 4 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | ID Logistics | 4 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
sobota, 20 czerwiec 2015 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | PEUK-Roka | 1 | : | 6 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Starówka | 2 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Trans Dom Wronia | 4 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Haftina | 8 | : | 3 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Bieniek PRYM | 2 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |