AHLPN 13/14 - II liga
- 1. Kolejka |
sobota, 14 grudzień 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Press Service | 3 | : | 1 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Mazur | 3 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Sport Shop | 2 | : | 2 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Marco Plus Green Stars | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
niedziela, 22 grudzień 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Marco Plus Green Stars | 1 | : | 1 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Calla-Alplast | 3 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 1 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Marmebel-D&D | 1 | : | 5 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
niedziela, 05 styczeń 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 1 | : | 2 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Press Service | 5 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marco Plus Green Stars | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 5 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
sobota, 11 styczeń 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 1 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Marco Plus Green Stars | 1 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Calla-Alplast | 6 | : | 2 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Sport Shop | 0 | : | 7 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
niedziela, 19 styczeń 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Press Service | 5 | : | 2 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Marco Plus Green Stars | - | ![]() | Marmebel-D&D | 0 | : | 4 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 2 | : | 1 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Mazur | 1 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
sobota, 25 styczeń 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Sport Shop | 0 | : | 0 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Mazur | 0 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 1 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Marco Plus Green Stars | 3 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
niedziela, 02 luty 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Calla-Alplast | 2 | : | 3 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Marmebel-D&D | 1 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Marco Plus Green Stars | - | ![]() | Press Service | 1 | : | 2 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 1 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
niedziela, 16 luty 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 0 | : | 0 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Calla-Alplast | 4 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Marco Plus Green Stars | 4 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
sobota, 22 luty 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Marco Plus Green Stars | - | ![]() | Sport Shop | 0 | : | 1 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Press Service | 2 | : | 1 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 0 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
niedziela, 02 marzec 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Calla-Alplast | 2 | : | 0 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Marmebel-D&D | 0 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Marco Plus Green Stars | 1 | : | 2 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
sobota, 08 marzec 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Mazur | 5 | : | 2 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Marco Plus Green Stars | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 1 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Marmebel-D&D | 0 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Press Service | 1 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
niedziela, 16 marzec 2014 | ||||||||||
11:30 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Calla-Alplast | 0 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Marco Plus Green Stars | 2 | : | 1 | ![]() |
|
12:30 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Eko Luk | 4 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Sport Shop | 0 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
niedziela, 30 marzec 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Marco Plus Green Stars | - | ![]() | Calla-Alplast | 0 | : | 0 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Mazur | - | ![]() | Press Service | 0 | : | 4 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Mrówka Sulejów | 1 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
niedziela, 30 marzec 2014 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Calla-Alplast | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:30 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Sport Shop | 2 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Press Service | - | ![]() | Marco Plus Green Stars | 3 | : | 2 | ![]() |
|
12:30 | ![]() | Mrówka Sulejów | - | ![]() | Mazur | 2 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |