AHLPN 13/14 - I liga
- 1. Kolejka |
niedziela, 15 grudnia 2013 | ||||||||||
09:00 | Barwil-Omega | - | Zimny | 5 | : | 1 | ||||
09:30 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Bieniek PRYM | 2 | : | 1 | ||||
10:00 | Drewmal | - | Perfekt | 0 | : | 0 | ||||
10:30 | Łódzki Futbol | - | Starówka | 1 | : | 0 | ||||
11:00 | Haftina | - | Trans Dom Wronia | 1 | : | 2 | ||||
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
sobota, 21 grudnia 2013 | ||||||||||
09:00 | Zimny | - | Trans Dom Wronia | 2 | : | 2 | ||||
09:30 | Starówka | - | Haftina | 2 | : | 3 | ||||
10:00 | Perfekt | - | Łódzki Futbol | 0 | : | 2 | ||||
10:30 | Bieniek PRYM | - | Drewmal | 3 | : | 1 | ||||
11:00 | Barwil-Omega | - | ID Logistics Wola Bykowska | 2 | : | 1 | ||||
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
niedziela, 22 grudnia 2013 | ||||||||||
11:30 | Łódzki Futbol | - | Bieniek PRYM | 0 | : | 5 | ||||
12:00 | Drewmal | - | Barwil-Omega | 1 | : | 2 | ||||
12:30 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Zimny | 1 | : | 4 | ||||
13:00 | Trans Dom Wronia | - | Starówka | 1 | : | 2 | ||||
13:30 | Haftina | - | Perfekt | 1 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
sobota, 04 stycznia 2014 | ||||||||||
09:00 | Zimny | - | Starówka | 1 | : | 0 | ||||
09:30 | Barwil-Omega | - | Łódzki Futbol | 0 | : | 0 | ||||
10:00 | Bieniek PRYM | - | Haftina | 2 | : | 1 | ||||
10:30 | Perfekt | - | Trans Dom Wronia | 1 | : | 2 | ||||
11:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Drewmal | 3 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
niedziela, 12 stycznia 2014 | ||||||||||
09:00 | Haftina | - | Barwil-Omega | 0 | : | 3 | ||||
09:30 | Drewmal | - | Zimny | 2 | : | 3 | ||||
10:00 | Trans Dom Wronia | - | Bieniek PRYM | 2 | : | 3 | ||||
10:30 | Łódzki Futbol | - | ID Logistics Wola Bykowska | 2 | : | 2 | ||||
11:00 | Starówka | - | Perfekt | 0 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
piątek, 17 stycznia 2014 | ||||||||||
09:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Haftina | 0 | : | 4 | ||||
09:30 | Zimny | - | Perfekt | 2 | : | 2 | ||||
10:00 | Bieniek PRYM | - | Starówka | 2 | : | 1 | ||||
10:30 | Barwil-Omega | - | Trans Dom Wronia | 3 | : | 0 | ||||
11:00 | Drewmal | - | Łódzki Futbol | 2 | : | 2 | ||||
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
sobota, 18 stycznia 2014 | ||||||||||
11:30 | Perfekt | - | Bieniek PRYM | 1 | : | 2 | ||||
12:00 | Trans Dom Wronia | - | ID Logistics Wola Bykowska | 0 | : | 1 | ||||
12:30 | Starówka | - | Barwil-Omega | 2 | : | 2 | ||||
13:00 | Haftina | - | Drewmal | 3 | : | 0 | ||||
13:30 | Łódzki Futbol | - | Zimny | 0 | : | 4 | ||||
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
niedziela, 26 stycznia 2014 | ||||||||||
09:00 | Zimny | - | Bieniek PRYM | 2 | : | 3 | ||||
09:30 | Barwil-Omega | - | Perfekt | 8 | : | 0 | ||||
10:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Starówka | 0 | : | 2 | ||||
10:30 | Drewmal | - | Trans Dom Wronia | 0 | : | 1 | ||||
11:00 | Łódzki Futbol | - | Haftina | 2 | : | 4 | ||||
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
sobota, 01 lutego 2014 | ||||||||||
09:00 | Haftina | - | Zimny | 4 | : | 1 | ||||
09:30 | Trans Dom Wronia | - | Łódzki Futbol | 2 | : | 0 | ||||
10:00 | Starówka | - | Drewmal | 2 | : | 0 | ||||
10:30 | Perfekt | - | ID Logistics Wola Bykowska | 2 | : | 1 | ||||
11:00 | Bieniek PRYM | - | Barwil-Omega | 1 | : | 1 | ||||
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
sobota, 15 lutego 2014 | ||||||||||
09:00 | Zimny | - | Barwil-Omega | 1 | : | 5 | ||||
09:30 | Bieniek PRYM | - | ID Logistics Wola Bykowska | 6 | : | 2 | ||||
10:00 | Perfekt | - | Drewmal | 0 | : | 2 | ||||
10:30 | Starówka | - | Łódzki Futbol | 2 | : | 0 | ||||
11:00 | Trans Dom Wronia | - | Haftina | 2 | : | 6 | ||||
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
niedziela, 23 lutego 2014 | ||||||||||
09:00 | Trans Dom Wronia | - | Zimny | 1 | : | 2 | ||||
09:30 | Haftina | - | Starówka | 2 | : | 1 | ||||
10:30 | Drewmal | - | Bieniek PRYM | 0 | : | 3 | ||||
11:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Barwil-Omega | 1 | : | 1 | ||||
12:30 | Łódzki Futbol | - | Perfekt | 1 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
niedziela, 23 lutego 2014 | ||||||||||
10:00 | Zimny | - | ID Logistics Wola Bykowska | 3 | : | 1 | ||||
11:30 | Bieniek PRYM | - | Łódzki Futbol | 1 | : | 2 | ||||
12:00 | Barwil-Omega | - | Drewmal | 1 | : | 3 | ||||
13:00 | Starówka | - | Trans Dom Wronia | 2 | : | 2 | ||||
13:30 | Perfekt | - | Haftina | 1 | : | 3 | ||||
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
niedziela, 09 marca 2014 | ||||||||||
09:00 | Barwil-Omega | - | Haftina | 1 | : | 1 | ||||
09:30 | Zimny | - | Drewmal | 3 | : | 2 | ||||
10:00 | Bieniek PRYM | - | Trans Dom Wronia | 2 | : | 0 | ||||
10:30 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Łódzki Futbol | 4 | : | 0 | ||||
11:00 | Perfekt | - | Starówka | 1 | : | 2 | ||||
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
niedziela, 16 marca 2014 | ||||||||||
09:00 | Bieniek PRYM | - | Zimny | 5 | : | 1 | ||||
09:30 | Perfekt | - | Barwil-Omega | 1 | : | 5 | ||||
10:00 | Starówka | - | ID Logistics Wola Bykowska | 0 | : | 2 | ||||
10:30 | Trans Dom Wronia | - | Drewmal | 1 | : | 0 | ||||
11:00 | Haftina | - | Łódzki Futbol | 2 | : | 3 | ||||
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
niedziela, 23 marca 2014 | ||||||||||
09:00 | Haftina | - | ID Logistics Wola Bykowska | 3 | : | 1 | ||||
09:30 | Perfekt | - | Zimny | 0 | : | 1 | ||||
10:00 | Starówka | - | Bieniek PRYM | 2 | : | 2 | ||||
10:30 | Trans Dom Wronia | - | Barwil-Omega | 0 | : | 4 | ||||
11:00 | Łódzki Futbol | - | Drewmal | 2 | : | 2 | ||||
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
niedziela, 23 marca 2014 | ||||||||||
11:30 | Bieniek PRYM | - | Perfekt | 3 | : | 0 | ||||
12:00 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Trans Dom Wronia | 0 | : | 0 | ||||
12:30 | Barwil-Omega | - | Starówka | 5 | : | 1 | ||||
13:00 | Drewmal | - | Haftina | 0 | : | 3 | ||||
13:30 | Zimny | - | Łódzki Futbol | 4 | : | 4 | ||||
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
sobota, 29 marca 2014 | ||||||||||
09:00 | Zimny | - | Haftina | 1 | : | 3 | ||||
09:30 | Łódzki Futbol | - | Trans Dom Wronia | 1 | : | 2 | ||||
10:00 | Drewmal | - | Starówka | 0 | : | 3 | ||||
10:30 | ID Logistics Wola Bykowska | - | Perfekt | 5 | : | 1 | ||||
11:00 | Barwil-Omega | - | Bieniek PRYM | 1 | : | 1 | ||||
przejdź na górę |