Komunikat!
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., wszystkie rozgrywki Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej od dnia 28. 12. 2020 r. do 17. 01. 2021 r. zostają odwołane.
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej - rozdział XI pkt 6 - drużyna SportShop zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek w sezonie 2020/2021.
ALPN 13/14 - I liga
- 1. Kolejka |
niedziela, 08 wrzesień 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Eko Luk | 7 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Drewmal | 4 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | ID Logistics | 1 | : | 6 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Zimny | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 5 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
sobota, 14 wrzesień 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Eko Luk | 3 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 10 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Haftina | 3 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | PEUK-Roka | 1 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Zimny | - | ![]() | Marmebel-D&D | 0 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
niedziela, 22 wrzesień 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Drewmal | 5 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | ID Logistics | 1 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Zimny | 1 | : | 4 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Bieniek PRYM | 3 | : | 4 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
sobota, 28 wrzesień 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 6 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Starówka | 5 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Zimny | - | ![]() | Haftina | 4 | : | 2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | PEUK-Roka | 2 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
niedziela, 06 październik 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Marmebel-D&D | 3 | : | 4 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Zimny | 12 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Bieniek PRYM | 2 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | ID Logistics | 2 | : | 5 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
sobota, 12 październik 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 6 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Haftina | 1 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Zimny | - | ![]() | Eko Luk | 5 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Starówka | 5 | : | 0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
niedziela, 20 październik 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 5 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | PEUK-Roka | 10 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Marmebel-D&D | 0 | : | 5 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Zimny | 1 | : | 2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | ID Logistics | 0 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
sobota, 26 październik 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 4 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Eko Luk | 3 | : | 3 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Zimny | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | ID Logistics | 8 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
niedziela, 27 październik 2013 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Bieniek PRYM | 2 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Haftina | 2 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | PEUK-Roka | 2 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Marmebel-D&D | 3 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Zimny | 3 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
sobota, 26 kwiecień 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Haftina | 3 | : | 3 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | PEUK-Roka | 5 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Marmebel-D&D | 1 | : | 0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Zimny | 7 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
niedziela, 04 maj 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Bieniek PRYM | 1 | : | 7 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Starówka | 6 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 5 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | ID Logistics | 1 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Zimny | 5 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
sobota, 10 maj 2014 | ||||||||||
00:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Eko Luk | 7 | : | 0 | ![]() |
|
09:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 13 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Haftina | 2 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Zimny | - | ![]() | PEUK-Roka | 2 | : | 10 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Marmebel-D&D | 8 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
niedziela, 18 maj 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | ID Logistics | 7 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Bieniek PRYM | 0 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Zimny | 3 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
sobota, 24 maj 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Haftina | 2 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Zimny | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | PEUK-Roka | 2 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Starówka | 3 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
niedziela, 01 czerwiec 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Marmebel-D&D | 7 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | PEUK-Roka | 4 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Zimny | 12 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | ID Logistics | 4 | : | 2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Bieniek PRYM | 1 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
sobota, 07 czerwiec 2014 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Haftina | 7 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 5 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Zimny | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() |
13:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
sobota, 14 czerwiec 2014 | ||||||||||
00:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Zimny | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Haftina | 10 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | PEUK-Roka | 0 | : | 5 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Marmebel-D&D | 2 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | ID Logistics | - | ![]() | Bieniek PRYM | 4 | : | 8 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
niedziela, 15 czerwiec 2014 | ||||||||||
00:00 | ![]() | Zimny | - | ![]() | ID Logistics | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() |
09:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Starówka | 3 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Marmebel-D&D | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Bieniek PRYM | - | ![]() | Barwil-Omega | 2 | : | 5 | ![]() |
|
przejdź na górę |