Komunikat!
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., wszystkie rozgrywki Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej od dnia 28. 12. 2020 r. do 17. 01. 2021 r. zostają odwołane.
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej - rozdział XI pkt 6 - drużyna SportShop zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek w sezonie 2020/2021.
ALPN 11/12 - I liga
- 1. Kolejka |
sobota, 10 wrzesień 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Auto-Perfekt | 1 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Bioekol | 5 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Sport Shop | 2 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Eko Luk | 6 | : | 0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Sportsimo | 3 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
niedziela, 18 wrzesień 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Drewmal | 3 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Sportsimo | - | ![]() | Haftina | 5 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Starówka | 3 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | PEUK-Roka | 5 | : | 3 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Auto-Perfekt | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
sobota, 24 wrzesień 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 2 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Auto-Perfekt | - | ![]() | Sportsimo | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() |
13:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
niedziela, 02 październik 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Starówka | 3 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Haftina | 1 | : | 3 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Sportsimo | 3 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | PEUK-Roka | 1 | : | 3 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Auto-Perfekt | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
sobota, 08 październik 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sportsimo | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Bioekol | 2 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Auto-Perfekt | - | ![]() | Sport Shop | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() |
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
niedziela, 16 październik 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Auto-Perfekt | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Sportsimo | 2 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Haftina | 1 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Eko Luk | 4 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Starówka | 2 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
sobota, 22 październik 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Sport Shop | 3 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Sportsimo | - | ![]() | Barwil-Omega | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Auto-Perfekt | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | PEUK-Roka | 2 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
sobota, 29 październik 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Haftina | 4 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Auto-Perfekt | 2 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Sportsimo | 0 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Sport Shop | 2 | : | 4 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
niedziela, 06 listopad 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Barwil-Omega | 2 | : | 4 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Sportsimo | - | ![]() | PEUK-Roka | 0 | : | 4 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Auto-Perfekt | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 3 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 1 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
niedziela, 06 maj 2012 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Auto-Perfekt | - | ![]() | Haftina | 0 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Barwil-Omega | 2 | : | 5 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Drewmal | 3 | : | 4 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | PEUK-Roka | 0 | : | 0 | ||
13:00 | ![]() | Sportsimo | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
sobota, 12 maj 2012 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 5 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Sportsimo | 3 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Sport Shop | 0 | : | 3 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Auto-Perfekt | - | ![]() | Bioekol | 3 | : | 0 | ![]() |
|
sobota, 02 czerwiec 2012 | ||||||||||
13:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 4 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
niedziela, 20 maj 2012 | ||||||||||
08:00 | ![]() | Sportsimo | - | ![]() | Auto-Perfekt | 0 | : | 0 | ![]() |
|
09:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 3 | ![]() | |
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | PEUK-Roka | 5 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Haftina | 1 | : | 2 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
sobota, 26 maj 2012 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Barwil-Omega | 2 | : | 4 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Sport Shop | 3 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Sportsimo | - | ![]() | Bioekol | 2 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Drewmal | 3 | : | 0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Auto-Perfekt | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
niedziela, 03 czerwiec 2012 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Sportsimo | 3 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Haftina | 4 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | PEUK-Roka | 1 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Auto-Perfekt | 1 | : | 3 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
sobota, 09 czerwiec 2012 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Auto-Perfekt | - | ![]() | Barwil-Omega | 4 | : | 6 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Bioekol | 2 | : | 2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | PEUK-Roka | 2 | : | 1 | ![]() |
|
niedziela, 10 czerwiec 2012 | ||||||||||
13:00 | ![]() | Sportsimo | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 0 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
niedziela, 17 czerwiec 2012 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Eko Luk | 3 | : | 5 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Sportsimo | 6 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Auto-Perfekt | 1 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Haftina | 2 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Starówka | 4 | : | 4 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
sobota, 23 czerwiec 2012 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Haftina | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Auto-Perfekt | - | ![]() | PEUK-Roka | 3 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Sportsimo | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 8 | ![]() |
|
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
sobota, 30 czerwiec 2012 | ||||||||||
13:00 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Sport Shop | 9 | : | 0 | ![]() |
|
niedziela, 01 lipiec 2012 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Eko Luk | 5 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | PEUK-Roka | - | ![]() | Sportsimo | 1 | : | 1 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Auto-Perfekt | 2 | : | 0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Haftina | 6 | : | 4 | ||
przejdź na górę |