Komunikat!
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., wszystkie rozgrywki Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej od dnia 28. 12. 2020 r. do 17. 01. 2021 r. zostają odwołane.
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej - rozdział XI pkt 6 - drużyna SportShop zostaje zdyskwalifikowana z rozgrywek w sezonie 2020/2021.
ALPN 10/11 - II liga
- 1. Kolejka |
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
sobota, 18 wrzesień 2010 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Alior Bank | - | ![]() | Calla | 2 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | FM Polska | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 5 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Emerson | 3 | : | 0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Dream Team | - | ![]() | Haring | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
niedziela, 26 wrzesień 2010 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Alior Bank | - | ![]() | FM Polska | 2 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Calla | - | ![]() | Sport Shop | 2 | : | 4 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Emerson | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 0 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | - | ![]() | Haring | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() |
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
sobota, 02 październik 2010 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Emerson | - | ![]() | Calla | 3 | : | 6 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Dream Team | 1 | : | 2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Haring | - | ![]() | FM Polska | 0 | : | 3 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
niedziela, 10 październik 2010 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Emerson | - | ![]() | Alior Bank | 0 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | FM Polska | - | ![]() | Sport Shop | 0 | : | 6 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Dream Team | - | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | 2 | : | 2 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Calla | 3 | : | 0 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
sobota, 16 październik 2010 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Calla | - | ![]() | Dream Team | 2 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Alior Bank | 6 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | - | ![]() | FM Polska | 3 | : | 6 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Haring | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 2 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
niedziela, 24 październik 2010 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Emerson | - | ![]() | Haring | 0 | : | 3 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Dream Team | - | ![]() | Alior Bank | 1 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Calla | - | ![]() | FM Polska | 3 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 6 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
sobota, 30 październik 2010 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Eko Luk | 2 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Emerson | - | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | 1 | : | 3 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | FM Polska | - | ![]() | Dream Team | 3 | : | 3 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Alior Bank | - | ![]() | Haring | 2 | : | 1 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
niedziela, 07 listopad 2010 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Calla | - | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | 2 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Alior Bank | - | ![]() | Sport Shop | 2 | : | 6 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Dream Team | - | ![]() | Emerson | 1 | : | 0 | ![]() |
|
sobota, 30 kwiecień 2011 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Haring | 3 | : | 1 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
niedziela, 01 maj 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Haring | - | ![]() | Calla | 1 | : | 6 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Dream Team | 1 | : | 0 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | - | ![]() | Alior Bank | 5 | : | 1 | ![]() |
|
13:00 | ![]() | Emerson | - | ![]() | FM Polska | 2 | : | 3 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
sobota, 07 maj 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Haring | - | ![]() | Dream Team | 0 | : | 4 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Emerson | - | ![]() | Sport Shop | 1 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Calla | - | ![]() | Alior Bank | 0 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | FM Polska | 5 | : | 0 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
sobota, 14 maj 2011 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Haring | - | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | 0 | : | 3 | ![]() |
|
niedziela, 15 maj 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Calla | 3 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Emerson | 3 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | FM Polska | - | ![]() | Alior Bank | 2 | : | 0 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
sobota, 21 maj 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | FM Polska | - | ![]() | Haring | 1 | : | 6 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | 2 | : | 1 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Calla | - | ![]() | Emerson | 3 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Dream Team | - | ![]() | Sport Shop | 0 | : | 2 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
niedziela, 29 maj 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | FM Polska | 0 | : | 0 | ||
10:00 | ![]() | Calla | - | ![]() | Eko Luk | 1 | : | 3 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Alior Bank | - | ![]() | Emerson | 0 | : | 8 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | - | ![]() | Dream Team | 2 | : | 0 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
sobota, 04 czerwiec 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | FM Polska | - | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | 3 | : | 5 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Alior Bank | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 5 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Haring | 4 | : | 2 | ![]() |
|
niedziela, 19 czerwiec 2011 | ||||||||||
11:30 | ![]() | Dream Team | - | ![]() | Calla | 1 | : | 0 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
niedziela, 12 czerwiec 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | 2 | : | 1 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Haring | - | ![]() | Emerson | 0 | : | 2 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | FM Polska | - | ![]() | Calla | 2 | : | 2 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Alior Bank | - | ![]() | Dream Team | 1 | : | 3 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
sobota, 04 czerwiec 2011 | ||||||||||
11:00 | ![]() | Dream Team | - | ![]() | FM Polska | 1 | : | 2 | ![]() |
|
niedziela, 19 czerwiec 2011 | ||||||||||
08:30 | ![]() | Haring | - | ![]() | Alior Bank | 2 | : | 1 | ![]() |
|
09:30 | ![]() | Eko Luk | - | ![]() | Sport Shop | 5 | : | 0 | ![]() |
|
10:30 | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | - | ![]() | Emerson | 0 | : | 0 | ||
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
niedziela, 26 czerwiec 2011 | ||||||||||
09:00 | ![]() | Emerson | - | ![]() | Dream Team | 1 | : | 0 | ![]() |
|
10:00 | ![]() | Haring | - | ![]() | Eko Luk | 0 | : | 5 | ![]() |
|
11:00 | ![]() | Sport Shop | - | ![]() | Alior Bank | 5 | : | 0 | ![]() |
|
12:00 | ![]() | Grab-Korab-Marky Mark | - | ![]() | Calla | 2 | : | 2 | ![]() |
|
Pauzuje: ![]() ![]() |
przejdź na górę |