ALPN 10/11 - I liga
- 1. Kolejka |
przejdź na górę |
- 2. Kolejka |
przejdź na górę |
- 3. Kolejka |
sobota, 25 września 2010 | ||||||||||
09:00 | Drewmal | - | Globalgrass-Haftina | 2 | : | 1 | ||||
10:00 | Green Stars | - | Bioekol | 3 | : | 0 | ||||
11:00 | PEUK-Roka | - | Auto-Perfekt | 1 | : | 2 | ||||
12:00 | Mar-Mebel | - | Wronia-Browary | 1 | : | 0 | ||||
13:00 | Barwil-Omega | - | Starówka | 2 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 4. Kolejka |
niedziela, 03 października 2010 | ||||||||||
09:00 | Wronia-Browary | - | PEUK-Roka | 3 | : | 3 | ||||
10:00 | Starówka | - | Drewmal | 1 | : | 3 | ||||
11:00 | Bioekol | - | Globalgrass-Haftina | 6 | : | 2 | ||||
12:00 | Auto-Perfekt | - | Green Stars | 2 | : | 1 | ||||
13:00 | Mar-Mebel | - | Barwil-Omega | 0 | : | 6 | ||||
przejdź na górę |
- 5. Kolejka |
sobota, 09 października 2010 | ||||||||||
09:00 | Globalgrass-Haftina | - | Auto-Perfekt | 2 | : | 1 | ||||
10:00 | Barwil-Omega | - | Wronia-Browary | 6 | : | 0 | ||||
11:00 | Starówka | - | Bioekol | 3 | : | 0 | ||||
12:00 | PEUK-Roka | - | Green Stars | 1 | : | 1 | ||||
13:00 | Drewmal | - | Mar-Mebel | 1 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 6. Kolejka |
niedziela, 17 października 2010 | ||||||||||
09:00 | Barwil-Omega | - | PEUK-Roka | 3 | : | 1 | ||||
10:00 | Globalgrass-Haftina | - | Green Stars | 0 | : | 0 | ||||
11:00 | Starówka | - | Auto-Perfekt | 1 | : | 1 | ||||
12:00 | Drewmal | - | Wronia-Browary | 4 | : | 0 | ||||
13:00 | Bioekol | - | Mar-Mebel | 0 | : | 3 | ||||
przejdź na górę |
- 7. Kolejka |
sobota, 23 października 2010 | ||||||||||
09:00 | Bioekol | - | Wronia-Browary | 2 | : | 2 | ||||
10:00 | Barwil-Omega | - | Drewmal | 1 | : | 1 | ||||
11:00 | Green Stars | - | Starówka | 0 | : | 1 | ||||
12:00 | Auto-Perfekt | - | Mar-Mebel | 1 | : | 0 | ||||
13:00 | Globalgrass-Haftina | - | PEUK-Roka | 0 | : | 1 | ||||
przejdź na górę |
- 8. Kolejka |
niedziela, 31 października 2010 | ||||||||||
09:00 | Globalgrass-Haftina | - | Starówka | 1 | : | 0 | ||||
10:00 | Wronia-Browary | - | Auto-Perfekt | 0 | : | 0 | ||||
11:00 | Drewmal | - | PEUK-Roka | 1 | : | 1 | ||||
12:00 | Bioekol | - | Barwil-Omega | 2 | : | 4 | ||||
13:00 | Mar-Mebel | - | Green Stars | 7 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 9. Kolejka |
sobota, 06 listopada 2010 | ||||||||||
09:00 | Drewmal | - | Bioekol | 3 | : | 0 | ||||
10:00 | Auto-Perfekt | - | Barwil-Omega | 0 | : | 6 | ||||
11:00 | Mar-Mebel | - | Globalgrass-Haftina | 0 | : | 1 | ||||
12:00 | Wronia-Browary | - | Green Stars | 4 | : | 1 | ||||
13:00 | PEUK-Roka | - | Starówka | 2 | : | 2 | ||||
przejdź na górę |
- 10. Kolejka |
przejdź na górę |
- 11. Kolejka |
niedziela, 08 maja 2011 | ||||||||||
09:00 | Bioekol | - | Auto-Perfekt | 3 | : | 1 | ||||
10:00 | Starówka | - | Wronia-Browary | 2 | : | 0 | ||||
11:00 | Drewmal | - | Green Stars | 1 | : | 2 | ||||
12:00 | PEUK-Roka | - | Mar-Mebel | 0 | : | 0 | ||||
13:00 | Globalgrass-Haftina | - | Barwil-Omega | 0 | : | 5 | ||||
przejdź na górę |
- 12. Kolejka |
przejdź na górę |
- 13. Kolejka |
niedziela, 22 maja 2011 | ||||||||||
09:00 | PEUK-Roka | - | Wronia-Browary | 1 | : | 0 | ||||
10:00 | Globalgrass-Haftina | - | Bioekol | 2 | : | 1 | ||||
11:00 | Drewmal | - | Starówka | 0 | : | 0 | ||||
12:00 | Barwil-Omega | - | Mar-Mebel | 3 | : | 0 | ||||
13:00 | Green Stars | - | Auto-Perfekt | 2 | : | 3 | ||||
przejdź na górę |
- 14. Kolejka |
sobota, 28 maja 2011 | ||||||||||
09:00 | Mar-Mebel | - | Drewmal | 2 | : | 1 | ||||
10:00 | Bioekol | - | Starówka | 3 | : | 0 | ||||
11:00 | Wronia-Browary | - | Barwil-Omega | 2 | : | 4 | ||||
12:00 | Auto-Perfekt | - | Globalgrass-Haftina | 1 | : | 1 | ||||
13:00 | PEUK-Roka | - | Green Stars | 7 | : | 0 | ||||
przejdź na górę |
- 15. Kolejka |
niedziela, 05 czerwca 2011 | ||||||||||
09:00 | Green Stars | - | Globalgrass-Haftina | 0 | : | 2 | ||||
10:00 | Wronia-Browary | - | Drewmal | 1 | : | 3 | ||||
11:00 | Auto-Perfekt | - | Starówka | 0 | : | 2 | ||||
12:00 | PEUK-Roka | - | Barwil-Omega | 0 | : | 3 | ||||
13:00 | Mar-Mebel | - | Bioekol | 1 | : | 3 | ||||
przejdź na górę |
- 16. Kolejka |
przejdź na górę |
- 17. Kolejka |
przejdź na górę |
- 18. Kolejka |
sobota, 25 czerwca 2011 | ||||||||||
09:00 | Green Stars | - | Wronia-Browary | 2 | : | 5 | ||||
10:00 | Barwil-Omega | - | Auto-Perfekt | 4 | : | 5 | ||||
11:00 | Globalgrass-Haftina | - | Mar-Mebel | 3 | : | 0 | ||||
12:00 | Starówka | - | PEUK-Roka | 3 | : | 3 | ||||
13:00 | Bioekol | - | Drewmal | 0 | : | 6 | ||||
przejdź na górę |